西宁拼团购房97群(88)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
121人申请入群

西宁楼市2018年01月08日网签98套,均价6904.61元

西宁楼市2018年01月08日网签98套,均价6904.61元

发布时间: 2018-01-09 10:01:57

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

296次浏览


 
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 西海嘉苑40815 1 178.38 14000
城北区 盛世华城53498 5 202.27 15675
城中区 红星·天铂56339 1 51.71 15188
城中区 南悦豪庭49266 4 31.6 13631
城中区 红星·天铂56753 1 56.28 14226
城北区 万佳家博园54594 10 867.49 21380
城西区 商业厅大院改造项目51327 1 211.5 10536
经济技术开发区 三榆·龙湖花园36841 1 113.49 4247
经济技术开发区 翠雍星城南区51215 1 114.32 4765
经济技术开发区 荣豪·花园32221 2 242 4836
城东区 青海时代广场44717 2 254.97 10451
城东区 青海盛源大厦45256 1 86.92 6557
城东区 广汇·九锦园56355 2 223.52 5287
城东区 广汇·九锦园55590 1 120.91 5889
城东区 广汇·九锦园54255 1 97.45 5028
城东区 广汇·九锦园48875 1 127.13 4700
城东区 天桥丽景54656 1 85.95 4260
城东区 水岸小城55155 5 541.91 4945
城东区 瑞福公馆48922 1 45.86 5336
城东区 青发小区53244 2 202.4 7285
城东区 龙华雅苑40926 1 92.75 4850
城东区 虎恒花苑17172 1 214.78 1629
城北区 瑞景河畔家园小区25217 1 86.66 4800
城北区 紫恒·帝景花苑45702 1 97.28 4800
城北区 九洲·河畔世家55582 2 246.14 5144
城北区 九洲·河畔世家55573 1 109.58 5134
城北区 瑞景河畔家园45546 3 164.49 4293
城北区 瑞景河畔家园45506 1 42.51 3229
城北区 威隆太阳城49985 1 90.15 5200
城北区 紫御蘭庭46281 4 442.58 6127
城北区 紫御蘭庭46280 1 125.09 7663
城北区 紫御蘭庭46172 4 426.44 5745
城北区 宁瑞水乡31519 1 87.45 5015
城北区 九号公馆43956 1 179.2 6042
城北区 九号公馆39708 1 144.84 5940
城北区 鼎和家园56084 3 337.59 6136
城西区 银泰壹号公寓“银柳苑”7301 1 139.52 2480
城西区 西矿·海湖商务中心54135 1 127.06 8178
城西区 省委海湖住宅小区34598 1 137.73 2800
城西区 三榆山水文园54919 1 94.22 15078
城西区 金泰·昕艺园55819 1 132.8 6400
城西区 金泰·昕艺园55817 1 137.09 5789
城西区 金泰·昕艺园55799 1 128.34 5650
城西区 麒麟花园46418 1 91.97 10414
城西区 银色家园52589 1 104.51 9000
城西区 夏都俊园21832 1 135.44 2760
城西区 夏都俊园21825 1 135.9 2600
城西区 夏都俊园21822 1 135.46 2600
城西区 世纪丽都29219 1 126.42 3283
城西区 锦绣华庭55677 3 279.16 8792
城中区 海星阳光小区52948 1 67.84 4350
城中区 南门大世界53547 1 50.26 11181
城中区 红星·天铂56740 1 124.15 6731
城中区 红星·天铂56739 1 160.63 6894
城中区 红星·天铂55910 1 162.05 7342
城中区 红星·天铂55902 3 384.75 7090
城中区 红星·天铂55898 1 183.58 7556
城中区 瑞和佳苑33872 1 107.73 4608
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 5827
合计 98 9947.93 6904.61

 

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯