西宁拼团购房245群(173)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
182人申请入群

西宁楼市2018年03月05日网签111套

西宁楼市2018年03月05日网签111套

发布时间: 2018-03-06 09:53:36

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

593次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 1 17.16 25718
城北区 盛世华城53498 3 113.78 15983
城北区 城西区 五矿柴达木广场52739 1 78.3 22200
城西区 商业厅大院改造项目51327 1 488.94 9050
城西区 苏商大厦49927 8 612.51 7500
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40925 1 55.25 4140
经济技术开发区 翠雍星城南区51238 1 117.79 4220
经济技术开发区 翠雍星城南区51227 1 123.68 5088
经济技术开发区 荣豪·花园32222 2 240.97 4643
城东区 金鼎佳苑小区50537 2 193.6 3923
城东区 广汇·九锦园56355 1 126.49 5037
城东区 广汇·九锦园52394 2 194.34 4911
城东区 海亮大都汇54516 2 210.08 5029
城东区 海亮大都汇54501 1 80.48 5077
城东区 海亮大都汇47470 1 78.34 5556
城东区 东关·福居54179 1 92.62 5398
城东区 天桥丽景54657 1 85.79 4259
城东区 天桥丽景49347 1 96.57 4298
城东区 泰阳国际20478 1 115.4 6267
城东区 水岸小城55155 3 307.33 5047
城东区 瑞福公馆48922 1 91.17 5416
城北区 萨尔斯堡西区二期55957 1 98.34 7460
城北区 农牧提香苑(西区)51596 2 127.71 4891
城北区 城北区 九洲·河畔世家55582 2 218.9 4775
城北区 九洲·河畔世家55502 2 224.78 5219
城北区 九洲·河畔世家55495 1 136.31 5660
城北区 瑞景河畔家园45532 1 42.68 4129
城北区 瑞景河畔家园45525 2 85 4305
城北区 瑞景河畔家园45506 1 85.34 4290
城北区 西宁碧桂园52976 1 293.27 9094
城北区 紫御蘭庭46268 1 128.59 6268
城北区 盛世华城53490 5 492.29 4347
城北区 盛世华城53487 4 452.24 4553
城北区 盛世华城53483 6 403.5 4264
城北区 萨尔斯堡52932 1 39.26 8324
城北区 恒大名都51657 1 74.43 7418
城北区 恒大名都51656 1 96.3 7216
城北区 鼎和家园56084 1 97.32 6040
城北区 呈璟花园41208 1 114.96 3889
城西区 典范·新城国际住宅小区51400 1 97.97 8929
城西区 盛达·国际新城55647 3 345.2 7841
城西区 恒昌·卢浮公馆54836 1 130.51 6700
城西区 恒昌·卢浮公馆54830 1 131.24 6579
城西区 恒昌·卢浮公馆54823 1 101.12 7939
城西区 申基金融广场55787 2 127.12 6319
城西区 朗悦·新天地52229 2 152.18 7000
城西区 金泰·昕艺园55793 1 131.95 5610
城西区 金泰·昕艺园55791 1 132.5 6120
城西区 金泰·昕艺园55779 2 255.39 6320
城西区 壹号公寓14666 1 136.09 2330
城西区 天骄花园42290 1 143.5 8157
城西区 天骄花园42279 1 117.1 8594
城西区 锦绣华庭55682 1 85.99 8492
城西区 和信中心55921 1 106.34 14216
城西区 宝丰绿洲49102 1 55.52 8996
城中区 香格里拉城市花园-锦园40906 1 140.26 6773
城中区 河湟麒麟名都56140 3 303.04 7223
城中区 红星·天铂56740 1 124.15 7036
城中区 红星·天铂55920 1 90.55 6951
城中区 红星·天铂55914 1 125.29 6367
城中区 红星·天铂55913 1 116.82 5956
城中区 红星·天铂55912 1 91.53 6843
城中区 红星·天铂55910 2 324.1 6464
城中区 红星·天铂55902 1 128.25 7296
城中区 同心家园48183 1 106.21 5100
城中区 富恒山庄56590 2 257.84 5579
城中区 富恒山庄56549 1 124.77 5372
城中区 福馨家园29218 2 212.78 9000
合计 111 11281.07 6920.06

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯