西宁拼团购房235群(231)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
111人申请入群

西宁楼市2018年03月06日网签130套

西宁楼市2018年03月06日网签130套

发布时间: 2018-03-07 10:00:57

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

702次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 绿地云香郡54157 1 43.58 25023
城中区 红星·天铂56332 1 72.6 13994
城北区 西宁碧桂园55326 1 119.19 22749
城中区 红星·天铂56342 1 145.29 6540
城北区 盛世华城53498 1 34.72 9373
城北区 万佳家博园54594 1 81.84 8808
经济技术开发区 三榆·龙湖花园42003 1 96.31 4153
经济技术开发区 三榆·龙湖花园36841 1 46 3586
经济技术开发区 翠雍星城南区51238 1 117.79 5000
经济技术开发区 翠雍星城南区51216 1 105.35 4930
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 74.3 4830
城东区 青海盛源大厦45227 1 111.15 6770
城东区 金鼎佳苑小区50537 3 291.35 5747
城东区 广汇·九锦园55590 1 120.91 5070
城东区 广汇·九锦园54255 1 97.45 5060
城东区 海亮大都汇54516 1 95.31 5245
城东区 海亮大都汇45149 1 78.61 4062
城东区 东关·福居50671 2 290.34 6126
城东区 天桥丽景54657 1 128.21 4300
城东区 天桥丽景54656 1 128.46 4000
城东区 泰阳国际20478 1 146.5 5878
城东区 水岸小城55155 6 607.43 4711
城东区 瑞福公馆48922 1 45.31 5006
城北区 城北区 兴鼎安名城4号地块50900 1 92.4 5100
城北区 萨尔斯堡住宅小区43078 1 44.93 5698
城北区 萨尔斯堡西区二期55957 1 135.46 7502
城北区 农牧提香苑(西区)51596 2 165.08 4506
城北区 鼎安名城3号地块51028 1 104.55 6665
城北区 鼎安名城2号地块51176 1 122.96 5642
城北区 鼎安名城1号地块49964 1 91.34 5090
城北区 紫恒·帝景花苑45699 1 136.67 4252
城北区 九洲·河畔世家55588 1 138.3 4555
城北区 九洲·河畔世家55582 1 138.27 5700
城北区 九洲·河畔世家55578 1 138.37 4654
城北区 九洲·河畔世家55502 1 100.41 6009
城北区 九洲·河畔世家55494 2 245.44 5655
城北区 国检园住宅小区55140 8 1038.87 3758
城北区 萨尔斯堡西区54447 1 165.79 7250
城北区 瑞景河畔家园45532 1 96.3 4290
城北区 瑞景河畔家园45527 1 41.78 4310
城北区 瑞景河畔家园45525 1 96.68 4089
城北区 瑞景河畔家园45506 1 96.71 4260
城北区 威隆太阳城47490 1 84.21 4860
城北区 万佳家博园54578 2 193.04 4219
城北区 城北区 盛世华城53490 7 618.25 4203
城北区 盛世华城53487 15 1546.54 4526
城北区 盛世华城53483 1 54.45 4310
城北区 萨尔斯堡52932 1 39.26 8608
城北区 九号公馆39708 1 143.81 5800
城北区 九号公馆36901 3 426.3 3596
城北区 鼎和家园56084 1 97.32 6390
城北区 鼎和家园51049 1 70.9 5831
城西区 省委海湖住宅小区34602 1 132.39 2959
城西区 盛达·国际新城55647 2 193.04 7956
城西区 朗悦·新天地52229 3 228.27 6998
城西区 金泰·昕艺园55808 1 137.62 6380
城西区 金泰·昕艺园55793 1 123.94 5890
城西区 金泰·昕艺园55775 1 132.5 6060
城西区 金泰·昕艺园55771 1 128.36 6069
城西区 壹号公寓15502 1 137.2 2330
城西区 壹号公寓14681 1 146.41 6014
城西区 壹号公寓10242 1 136.09 2859
城西区 阳光华庭40330 1 139.28 4537
城中区 香格里拉城市花园-锦园 40909 1 144.67 7245
城中区 海星阳光小区52948 4 214.29 4412
城中区 南门大世界53547 1 103.58 9791
城中区 红星·天铂56736 1 130.26 6920
城中区 红星·天铂56732 1 146.83 6279
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 6714
城中区 红星·天铂55912 3 330.92 6730
城中区 红星·天铂55910 1 162.05 7004
城中区 红星·天铂55898 1 183.58 7844
城中区 红星·天铂55888 1 128.76 6399
城中区 怡馨花园35978 1 92.32 4765
城中区 同心家园48183 1 51.62 4408
城中区 瑞和佳苑33872 1 113.24 4463
城中区 富恒山庄56590 1 120.12 5667
城中区 富恒山庄56549 1 97.07 5593
城中区 瑀珑大厦56468 2 116.84 6513
合计 130 13634.81 6054.77

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯