西宁拼团购房174群(83)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
198人申请入群

西宁楼市2018年03月07日网签108套

西宁楼市2018年03月07日网签108套

发布时间: 2018-03-08 10:03:02

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

149次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48318 1 27.32 27200
城北区 盛世华城53498 1 26.9 9559
城中区 安昕雅苑49590 2 491.38 11637
经济技术开发区 翠雍星城南区51234 1 83.91 4471
经济技术开发区 翠雍星城南区51220 2 212.52 4237
经济技术开发区 荣豪·花园32222 1 137.74 4950
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48318 2 167.98 6156
城东区 夏都一号·君悦雅居49174 1 81.98 6200
城东区 新千国际广场二期45835 1 106.88 7250
城东区 新千国际广场46142 1 139.76 7169
城东区 新千国际广场42768 1 148.17 7489
城东区 荣府·第一城45889 1 149.68 5832
城东区 锦峰·滨河苑39407 1 119.71 4000
城东区 华庭.仁和国际955 1 133.8 3362
城东区 广汇·九锦园48875 1 97.52 4811
城东区 青英领绣城29164 1 63.12 5940
城东区 海亮大都汇53791 1 95.62 4972
城东区 海亮大都汇48425 1 113.95 4371
城东区 水岸小城55155 4 442.18 4734
城东区 瑞福公馆48922 3 136.48 5215
城东区 沪宁锦苑39608 1 159.57 4808
城东区 百力小区44283 1 147.06 5900
城南新区 青海湖小区16200 1 91.71 4500
城南新区 青海湖小区16135 1 91.61 4700
城北区 城北区 萨尔斯堡西区二期55957 1 133.94 7484
城北区 农牧提香苑(西区)51596 4 331.29 4995
城北区 汇吉阳光丽景小区45934 1 123.79 2700
城北区 鼎安名城3号地块51028 1 137.25 6605
城北区 鼎安名城1号地块49971 1 113.71 4987
城北区 九洲·河畔世家55578 2 275.16 4894
城北区 九洲·河畔世家55573 2 219.16 4704
城北区 国检园住宅小区55142 2 234.1 3763
城北区 国检园住宅小区55140 7 999.58 3746
城北区 瑞景河畔家园45546 1 94.71 4109
城北区 瑞景河畔家园45525 2 170.76 3875
城北区 金座雅园二期45196 1 95.62 4640
城北区 威隆太阳城47495 1 99.08 6000
城北区 万佳家博园54580 1 145.89 3969
城北区 万佳家博园54578 1 96.52 4415
城北区 城北区 盛世华城53490 3 258.15 4259
城北区 盛世华城53487 6 648.81 4637
城北区 盛世华城53483 1 73.8 4497
城北区 萨尔斯堡52932 2 78.52 8602
城北区 绿洲家园43362 1 129.57 7593
城北区 九号公馆39010 1 143.8 2940
城北区 金水湖畔55314 1 171 4418
城北区 金水湖畔53889 1 36.24 6479
城北区 城北区 鼎和家园56084 1 97.32 6459
城北区 鼎和家园51049 2 117.81 5940
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 1 117.07 9715
城西区 盛达·国际新城55647 1 121.18 7616
城西区 申基金融广场55787 1 121.49 6722
城西区 朗悦·新天地52229 1 84.2 7423
城西区 儒之源花苑53358 1 128.73 5879
城西区 银色家园52589 1 104.51 9290
城西区 壹号公寓14666 1 136.09 2750
城西区 锦绣华庭55682 1 115.02 10259
城西区 锦绣华庭55677 1 90.72 8700
城西区 海馨墅园52551 1 137.98 6939
城中区 香格里拉城市花园-锦园40901 1 227.86 7416
城中区 海星阳光小区52948 1 49.13 4239
城中区 红星·天铂56739 1 160.63 6391
城中区 红星·天铂56736 1 60.5 6997
城中区 红星·天铂55912 5 477.47 6707
城中区 红星·天铂55902 1 128.25 6436
城中区 红星·天铂55888 1 116.62 6320
城中区 宁鑫花园35744 1 99.64 4104
城中区 福馨家园29218 1 96.67 7654
城中区 瑀珑大厦56468 2 116.84 5963
合计 108 11555.1 6143.08

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯