西宁拼团购房99群(242)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
203人申请入群

西宁楼市2018年第11周交易669套

西宁楼市2018年第11周交易669套

发布时间: 2018-03-12 15:05:21

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

1383次浏览


西宁住宅交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 九洲·河畔世家 55 6646.42 5163
城北区 盛世华城 51 4856.92 4399
城中区 红星·天铂 45 5182.23 6734
城北区 国检园住宅小区 34 4450.7 3748
城东区 水岸小城 23 2257.34 4715
城东区 海亮大都汇 20 1907.24 4993
城北区 瑞景河畔家园 19 1497.81 4182
城西区 金泰·昕艺园 17 2235.46 6042
城北区 萨尔斯堡 16 1561.75 7576
城北区 鼎和家园 15 1371.76 6179
城东区 广汇·九锦园 15 1648.11 5116
城北区 西悦城 15 986.62 4050
城北区 农牧提香苑(西区) 12 978.34 4700
城西区 盛达·国际新城 10 1074.22 7937
城西区 朗悦·新天地 10 722.88 7407
城北区 城北区 萨尔斯堡西区 9 1275.59 7592
城中区 河湟麒麟名都 8 649.75 8793
城中区 富恒山庄 8 955.88 5500
城北区 兴鼎安名城4号地块 8 788.62 4953
城北区 鼎安名城3号地块 8 955.52 6664
城北区 九号公馆 8 1093.18 3537
城中区 瑀珑大厦 8 464.6 6222
城东区 瑞福公馆 8 545.02 5065
城北区 萨尔斯堡西区二期 8 1109.8 7641
城北区 紫御蘭庭 7 813.99 6347
经济技术开发区 翠雍星城南区 7 761.04 4658
城北区 城东区 宝光·明珠翡翠城 6 424.52 4658
城西区 壹号公寓 6 770.26 3502
城中区 海星阳光小区 6 386.46 4334
城西区 锦绣华庭 6 573.16 10266
城中区 香格里拉城市花园 5 884.81 7102
城东区 东关·福居 5 673.3 5843
城东区 新千国际广场 5 807.87 7229
城中区 香格里拉城市花园-锦园 5 884.81 7102
城东区 天桥丽景 5 567.24 4231
城北区 城东区 金鼎佳苑小区 5 484.95 4835
城北区 金水湖畔 4 381.11 5439
城西区 典范·新城国际住宅小区 4 449.18 9271
城西区 申基金融广场 4 377.53 6636
城西区 恒昌·卢浮公馆 4 462.6 7005
城西区 海馨墅园 4 512.39 8445
城中区 福馨家园 4 451.07 8256
城北区 万佳家博园 4 435.45 4201
城北区 威隆太阳城 3 303.98 4900
城西区 西海嘉苑 3 514.27 3104
城西区 天骄花园 3 370.75 8610
城东区 泰阳国际 3 407.82 6524
城东区 中惠·紫金城 3 324.13 4724
城北区 紫恒·帝景花苑 3 328.17 4895
城中区 同心家园 3 242.64 4703
经济技术开发区 荣豪·花园 3 378.71 4797
城东区 文锦丽都 3 390.43 6349
城东区 百力小区 2 238.55 6075
城北区 景悦·湟水湾 2 236.41 6510
城中区 南门大世界 2 214.24 9511
城北区 西宁碧桂园 2 586.54 9023
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区 2 201.73 4051
城中区 瑞和佳苑 2 226.48 4519
城北区 青大教师公寓 2 261.02 3974
城北区 绿洲家园 2 231.92 7246
城东区 港欧·东方花园 2 264.78 5455
城北区 呈璟花园 2 210.76 3815
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区 2 167.98 6156
城南新区 青海湖小区 2 183.32 4600
城北区 萨尔斯堡住宅小区 2 89.86 5659
经济技术开发区 三榆·龙湖花园 2 142.31 3870
城东区 华庭.仁和国际 2 245.29 3276
城西区 省委海湖住宅小区 2 270.45 2930
城北区 鼎安名城2号小区 1 110.96 5965
城西区 银泰壹号公寓“银柳苑” 1 101.17 2700
城东区 尚东国际 1 90.72 4800
城西区 玉珠花园 1 112.42 5323
城中区 新三江花园小区 1 140 8200
城中区 西宁文化产业大厦 1 79.09 8600
城西区 万方城西御品 1 108.3 9695
城西区 夏都景苑 1 136.02 5259
城东区 豪森公寓 1 73.08 7819
城西区 时代盛华 1 88.83 13171
城东区 青海时代广场 1 199.86 7300
城东区 锦峰滨河苑 1 128.95 4200
城东区 夏都一号·君悦雅居 1 81.98 6200
城东区 新千国际广场二期 1 106.88 7250
城东区 荣府·第一城 1 149.68 5832
城东区 锦峰·滨河苑 1 119.71 4000
城东区 青英领绣城 1 63.12 5940
城东区 沪宁锦苑 1 159.57 4808
城东区 中惠·紫金城机电汽配城 1 68.43 5260
城北区 汇吉阳光丽景小区 1 123.79 2700
城北区 金座雅园二期 1 95.62 4640
城东区 中惠紫金城 1 46.15 6487
城西区 儒之源花苑 1 128.73 5879
城西区 银色家园 1 104.51 9290
城中区 宁鑫花园 1 99.64 4104
城西区 晶珠广场 1 108.9 7268
城东区 青海盛源大厦 1 111.15 6770
城北区 瑞景河畔住宅小区 1 107.81 3609
城北区 鼎安名城2号地块 1 122.96 5642
城北区 威尼谷小区 1 104.94 4370
城北区 城西区 阳光华庭 1 139.28 4537
城中区 香格里拉城市花园-锦园 1 144.67 7245
城中区 怡馨花园 1 92.32 4765
城西区 和信中心 1 106.34 14216
城西区 宝丰绿洲 1 55.52 8996
合计 641 69155.15 5984.07
西宁商业用房交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 香格里拉城市花园 6 753.5 18772
城北区 盛世华城 6 221.52 10780
城中区 红星·天铂 4 403.25 13102
城中区 水井巷中央商务区 3 63.89 23788
城西区 五矿柴达木广场 2 111.6 19423
城中区 安昕雅苑 2 491.38 11637
城西区 安泰华庭 1 46.07 7600
城北区 西宁碧桂园 1 119.19 22749
城北区 恒大名都 1 40.24 12302
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区 1 27.32 27200
城东区 港欧·东方花园 1 52.45 28800
城北区 万佳家博园 1 81.84 8808
城西区 绿地云香郡 1 43.58 25023
合计 30 2455.83 17691.08
西宁办公用房交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 苏商大厦 24 1857.78 6975
城西区 商业厅大院改造项目 1 488.94 9050
合计 25 2346.72 8012.5

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯