西宁拼团购房182群(207)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
87人申请入群

西宁楼市2018年03月12日网签114套

西宁楼市2018年03月12日网签114套

发布时间: 2018-03-13 09:47:00

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

404次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 河湟麒麟名都56109 1 71.25 30800
城中区 南悦豪庭49266 5 34.67 19476
城西区 苏商大厦49927 5 382.49 7600
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40934 1 105.35 3617
经济技术开发区 泛泰依山郡二期35332 2 89.92 4532
经济技术开发区 翠雍星城南区51238 3 327.17 4854
经济技术开发区 翠雍星城南区51227 2 229.1 4625
经济技术开发区 翠雍星城南区51215 1 114.32 4665
经济技术开发区 翠雍星城南区51212 1 114.32 4365
经济技术开发区 荣豪·花园32431 1 105.81 5100
城东区 新千国际广场二期45835 1 106.88 7252
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 3 265.58 5171
城东区 新千国际广场42768 3 444.51 7224
城东区 荣府·第一城45867 1 96.72 6240
城东区 青海时代广场44728 1 199.86 7300
城东区 青海盛源大厦45227 1 111.15 6610
城东区 广汇·九锦园56354 2 257.64 5701
城东区 广汇·九锦园55596 2 225.38 6042
城东区 海亮大都汇54516 4 397.61 5141
城东区 海亮大都汇54501 1 80.48 4937
城东区 海亮大都汇53791 1 95.62 5080
城东区 东关·福居50671 1 145.17 6785
城东区 天桥丽景54656 1 128.46 4300
城东区 泰阳国际20481 1 145.92 7738
城东区 水岸小城55155 5 458.94 4445
城北区 城北区 萨尔斯堡西区二期55955 1 157.21 7912
城北区 农牧提香苑(西区)51596 4 290.78 4842
城北区 鼎安名城1号地块49964 1 92.84 4958
城北区 九洲·河畔世家55578 1 109.49 4585
城北区 九洲·河畔世家55502 2 200.82 5050
城北区 九洲·河畔世家55494 2 247.02 5665
城北区 国检园住宅小区55142 4 473.82 3775
城北区 国检园住宅小区55140 6 703.73 3774
城北区 瑞景河畔家园45546 1 95.72 3848
城北区 瑞景河畔家园45532 1 42.68 4189
城北区 瑞景河畔家园45527 2 270.78 3884
城北区 瑞景河畔家园45506 1 85.34 4290
城北区 景悦·湟水湾49158 1 107.73 5000
城北区 金座雅园二期47737 1 57.26 3830
城北区 城北区 盛世华城53490 3 295.13 4339
城北区 盛世华城53487 1 84.83 4697
城北区 萨尔斯堡52932 1 39.26 8607
城北区 绿洲家园54285 1 103.2 6153
城北区 绿洲家园43369 1 52.05 5955
城北区 绿洲家园43362 1 129.57 7587
城北区 九号公馆39014 1 116.25 5140
城北区 鼎和家园56084 2 194.64 6515
城北区 呈璟花园41214 1 137.74 3840
城西区 省委海湖住宅小区34589 1 161.13 2800
城西区 盛达·国际新城33497 1 73.89 4126
城西区 朗悦·新天地52229 2 173.28 7805
城西区 金泰·昕艺园55800 1 129.04 6409
城西区 金泰·昕艺园55771 1 132.51 5819
城西区 富兴花园小区44158 1 199.01 3740
城西区 天骄花园42284 1 109.62 9309
城西区 格林兰郡47036 1 151.61 6360
城西区 宝丰绿洲49102 2 189.36 8783
城中区 红星·天铂55888 1 116.62 7273
城中区 学府家园49034 1 124.25 4970
城中区 学府家园49021 1 194.68 3508
城中区 宁鑫花园43955 1 114.47 3494
城中区 南悦豪庭48997 1 40.37 8075
城中区 富恒山庄56590 1 120.12 5805
城中区 富恒山庄56549 2 231.31 5666
城中区 瑀珑大厦56468 3 174.57 6387
合计 114 11441.53 6142.51

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯