西宁拼团购房166群(184)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
184人申请入群

西宁楼市2018年第12周交易588套

西宁楼市2018年第12周交易588套

发布时间: 2018-03-19 10:19:11

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

2317次浏览


西宁住宅交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城东区 水岸小城 27 2470.96 4715
城北区 九洲·河畔世家 26 3090.63 5468
经济技术开发区 翠雍星城南区 26 2999.47 4665
城北区 国检园住宅小区 22 2643.04 3751
城东区 海亮大都汇 20 1850.08 5131
城中区 瑀珑大厦 19 1159.45 6339
城西区 金泰·昕艺园 17 2244.96 6065
城北区 城北区 瑞景河畔家园 14 1127.93 3979
城中区 红星·天铂 14 1528.74 6727
城东区 宝光·明珠翡翠城 14 890.41 4874
城北区 农牧提香苑(西区) 14 1125.71 4804
城东区 广汇·九锦园 11 1302.78 5672
城北区 九号公馆 11 1522.88 4581
城北区 鼎安名城3号地块 10 1210.42 6601
城北区 萨尔斯堡 9 904.73 7882
城北区 鼎和家园 9 906.54 5877
城西区 典范·新城国际住宅小区 9 1018.3 9547
城北区 紫御蘭庭 8 940.39 6300
城北区 盛世华城 8 772.21 4527
城西区 朗悦·新天地 8 642.37 7522
城东区 虎恒花苑 8 1702.1 3456
城东区 天桥丽景 7 783.99 4327
城东区 东关·福居 7 983.08 6002
城东区 新千国际广场 6 843.28 7129
城西区 锦绣华庭 6 537.48 9961
城北区 经济技术开发区 翠雍星城住宅小区 5 511.36 3996
城东区 中惠·紫金城 5 480.1 5251
城西区 盛达·国际新城 5 511.75 6900
城东区 瑞福公馆 5 368.66 4529
城北区 萨尔斯堡西区二期 5 742.02 7932
城中区 海星阳光小区 5 569.18 4331
城西区 儒之源花苑 5 426.52 3887
城中区 学府家园 5 606.62 4994
城北区 兴鼎安名城4号地块 5 502.72 4978
城北区 绿洲家园 5 499.59 6488
城北区 紫恒·帝景花苑 4 370.12 4692
城北区 万佳家博园 4 541.11 4301
城西区 壹号公寓 4 510.55 2800
城中区 香格里拉城市花园-锦园 4 460.34 7601
城东区 荣府·第一城 4 497.54 5922
城西区 城西总部经济大厦 4 493.56 8159
城北区 景悦·湟水湾 4 451.02 5047
经济技术开发区 荣豪·花园 4 415.5 4883
城西区 麒麟花园 3 202.93 8272
城中区 南门大世界 3 224.78 9428
城东区 青海盛源大厦 3 246.59 6405
城南新区 青海湖小区 3 268.82 4625
城中区 河湟麒麟名都 3 187.6 8260
城西区 申基金融广场 3 220.91 6887
城东区 港欧·东方花园 3 427.05 5179
城北区 高苑住宅小区 3 446.61 2680
城北区 威尼谷小区 3 261.97 4057
城西区 晶珠广场 3 270.01 9447
城中区 福馨家园 3 344.68 8439
城中区 富恒山庄 3 351.43 5736
城北区 呈璟花园 2 275.17 3865
城东区 凯旋越秀苑 2 224.78 5684
城北区 汇吉阳光丽景小区 2 262.06 2740
城东区 永腾·新东关 2 433.66 3420
城中区 南悦豪庭 2 127.56 6538
城东区 青海时代广场 2 307.83 7094
城北区 威隆太阳城 2 194.14 4520
城西区 省委海湖住宅小区 2 323.91 2650
城中区 城馨·天悦 2 245.4 6520
城中区 瑞和佳苑 2 223.04 4528
城中区 安昕雅苑 2 249.2 2870
城东区 文锦丽都 2 239.76 6553
城东区 黄河源国际城 2 262.16 5950
城西区 银色家园 2 297.45 5965
城西区 格林兰郡 2 303.22 6994
经济技术开发区 泛泰依山郡二期 2 89.92 4532
城西区 宝丰绿洲 2 189.36 8783
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区 2 180.58 6342
城东区 中惠紫金城 1 56.43 6377
城北区 城中区 三园·新城佳苑 1 183.96 4200
城西区 海馨墅园 1 132.27 7484
城北区 西宁碧桂园 1 293.27 8977
城西区 玉珠花园 1 112.42 5723
城西区 阳光华庭 1 127.61 4470
城西区 绿地云香郡 1 66.24 5507
城北区 丽阳天下 1 102.86 2900
城中区 格兰小镇 1 102.37 4786
城北区 西悦城 1 65.86 5169
城东区 泰阳国际 1 145.92 7738
经济技术开发区 景苑公寓小区 1 94.82 4000
城北区 萨尔斯堡住宅小区 1 44.93 6311
城东区 锦峰·滨河苑 1 119.71 4000
城东区 中惠·紫金城机电汽配城 1 46.2 5909
城东区 龙华雅苑 1 85.05 4980
城北区 鼎安名城2号地块 1 91.68 5652
城北区 宁瑞水乡 1 186.45 5390
城西区 城西区 和信中心 1 117.53 14354
城西区 时代盛华 1 64.67 13356
城北区 瑞景河畔住宅小区 1 103.01 4209
城东区 城馨丽锦 1 123.55 5570
城中区 安昕雅苑住宅小区 1 122.12 2740
城西区 西矿·海湖商务中心 1 130.3 8410
城东区 新千国际广场二期 1 106.88 7252
城北区 金座雅园二期 1 57.26 3830
城西区 富兴花园小区 1 199.01 3740
城西区 天骄花园 1 109.62 9309
城东区 青发小区 1 82.79 5300
城中区 宁鑫花园 1 114.47 3494
城北区 金水湖畔 1 36.24 4821
合计 537 57574.92 5801.19
西宁商业用房交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 南悦豪庭 11 81.12 14713
城北区 和美家苑 9 471.32 140891
城北区 盛世华城 7 140.47 10029
城中区 水井巷中央商务区 6 180.94 27042
城西区 安泰华庭 5 248.47 9877
城北区 恒大名都 4 218.11 11874
城西区 五矿柴达木广场 2 160.22 20550
城中区 河湟麒麟名都 2 142.5 30800
城东区 泰阳国际 2 73.52 12241
城西区 财富广场 1 47.42 20919
城西区 1 56.59 18458
合计 50 1820.68 28854
西宁办公用房交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 苏商大厦 5 382.49 7600
城西区 新华联家园 3 1253.93 8425
城西区 安泰华庭 1 457.5 7750
合计 9 2093.92 7925

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯