西宁拼团购房196群(240)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
246人申请入群

西宁楼市2018年03月21日网签96套

西宁楼市2018年03月21日网签96套

发布时间: 2018-03-22 10:14:43

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

1059次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 盛世华城53504 1 23.48 30833
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48321 1 38.44 35000
城北区 盛世华城53498 1 32.73 10061
城北区 国太·旺座39859 1 2511.92 11943
城东区 海亮大都汇45125 1 142.53 10700
城北区 国太·旺座39860 12 1252.12 96365
经济技术开发区 三榆·龙湖花园36841 1 101.27 4314
经济技术开发区 三榆·龙湖花园36823 1 127.42 3366
经济技术开发区 泛泰依山郡二期35332 1 44.96 4160
经济技术开发区 景苑公寓小区46987 1 102.97 4000
经济技术开发区 景苑公寓小区46986 1 64.61 4000
经济技术开发区 翠雍星城南区51215 1 123.44 5117
经济技术开发区 荣豪·花园32221 1 135.78 5100
城东区 金科·凯旋广场43376 1 141.98 4578
城东区 港欧·东方花园39893 1 46.59 6288
城东区 港欧·东方花园39883 1 142.33 4900
城东区 港欧·东方花园38944 1 115.05 5698
城东区 港欧·东方花园38940 1 97.93 6258
城东区 港欧·东方花园38927 1 115.04 5377
城东区 荣府·第一城45889 1 149.68 5560
城东区 荣府·第一城45858 1 97.04 5829
城东区 广汇·九锦园56355 1 126.49 4930
城东区 青英领绣城29179 1 90.91 5548
城东区 海亮大都汇45150 1 76.59 5510
城东区 东关·福居50671 1 113.18 6891
城东区 天桥丽景49348 1 129.11 4200
城东区 泰阳国际20480 2 291.84 5597
城东区 水岸小城55155 1 89.71 4718
城东区 青发小区53244 1 101.2 7285
城东区 龙华雅苑26989 1 92.47 5017
城南新区 青海湖小区16200 1 91.71 2538
城南新区 青海湖小区16135 1 85.6 3310
城北区 城北区 萨尔斯堡西区二期55952 1 216.02 8418
城北区 农牧提香苑(西区)51596 1 45.17 5279
城北区 鼎安名城3号地块51029 1 108.2 6433
城北区 鼎安名城1号地块49971 1 91.4 4839
城北区 鼎安名城1号地块49964 1 91.34 4867
城北区 九洲·河畔世家55582 1 138.27 6519
城北区 九洲·河畔世家55499 1 100.41 5890
城北区 九洲·河畔世家55495 1 136.31 5850
城北区 国检园住宅小区55140 1 140.79 3728
城北区 瑞景河畔家园45527 1 102.87 4129
城北区 青大教师公寓45005 1 130.51 3590
城北区 景悦·湟水湾54276 1 105.15 4300
城北区 高苑住宅小区36140 1 171.85 2680
城北区 威隆太阳城49990 1 116.25 3840
城北区 盛世华城53490 1 99.19 4698
城北区 盛世华城53487 1 84.83 4157
城北区 萨尔斯堡52932 1 39.26 8564
城北区 九号公馆39002 1 116.25 2609
城北区 鼎和家园56084 1 97.32 5830
城西区 典范·新城国际住宅小区51400 1 132.52 9461
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 1 117.07 10446
城西区 盛达·国际新城55647 1 100.32 8087
城西区 恒昌·卢浮公馆54832 5 727.6 6583
城西区 恒昌·卢浮公馆54823 1 110.41 7407
城西区 万方城西御品44758 1 55.99 8550
城西区 金泰·昕艺园55788 1 146.97 6870
城西区 金泰·昕艺园55775 1 132.5 6380
城西区 金泰·昕艺园55771 1 132.51 6000
城西区 儒之源花苑53359 1 126.2 5320
城西区 儒之源花苑53357 1 128.98 5879
城西区 银色家园52589 1 104.51 9139
城西区 银色家园52503 2 296.84 8900
城西区 阳光华庭40330 1 140.31 5019
城西区 海馨墅园55241 1 137.19 12245
城西区 海馨墅园52549 1 141.63 6352
城西区 宝丰绿洲49102 1 84.9 9350
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 2 88.32 7356
城中区 新三江花园小区53750 1 140 8688
城中区 河湟麒麟名都56140 1 97.09 7330
城中区 海星阳光小区52948 1 68.98 4460
城中区 红星·天铂55912 1 91.53 7231
城中区 怡馨花园35980 1 131.15 4086
城中区 福馨家园29218 2 193.34 7913
城中区 瑀珑大厦56468 1 85.57 6438
合计 96 12852.5 7943.05

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯