西宁拼团购房73群(243)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
75人申请入群

西宁楼市2018年05月02日网签105套

西宁楼市2018年05月02日网签105套

发布时间: 2018-05-03 10:46:07

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

1169次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 和信中心55885 2 77.98 11265
经济技术开发区 翠雍星城南区51238 1 91.59 3981
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 3 326.97 5397
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 9 929.86 5314
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 5 594.13 5236
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48318 1 88.74 5846
城东区 青海时代广场三期56604 1 46.27 6159
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 63.66 4507
城东区 港欧·东方花园38940 1 131.31 5507
城东区 中惠·紫金城51665 1 100.72 6370
城东区 新千国际广场46158 1 273.3 7300
城东区 新千国际广场46142 1 139.76 7489
城东区 新千国际广场42768 1 148.17 7041
城东区 荣府·第一城45878 1 95.84 6130
城东区 金鼎佳苑小区50537 3 324.22 3658
城东区 杰鑫苑商住楼35165 1 99.67 3511
城东区 广汇·九锦园56354 1 98.82 5901
城东区 凯旋越秀苑37151 1 93.25 6630
城东区 海亮大都汇54516 1 95.31 5396
城东区 海亮大都汇53791 1 95.62 5100
城东区 东关·福居54179 1 151.65 5176
城东区 东关·福居50669 2 243.59 5621
城东区 水岸小城55155 2 193.58 5466
城东区 瑞福公馆48922 1 91.17 5386
城东区 青发小区53244 1 82.79 5300
城东区 豪森公寓48412 1 111.22 5682
城东区 城馨丽锦56406 1 123.63 5168
城北区 萨尔斯堡西区二期55955 1 147.26 8056
城北区 汇吉阳光丽景小区44004 1 125.34 2680
城北区 鼎安名城3号地块51037 1 136.99 6443
城北区 九洲·河畔世家55573 1 138.49 5144
城北区 青大教师公寓45005 1 130.51 4460
城北区 威尼谷小区41254 1 106.19 4310
城北区 紫御蘭庭56725 3 346.35 7239
城北区 紫御蘭庭56723 6 681.33 6771
城北区 萨尔斯堡52932 3 152.31 11361
城北区 宁瑞水乡31514 1 191.72 5200
城北区 九号公馆43958 1 179.72 5860
城北区 恒大名都52676 1 89.05 7148
城西区 典范·新城国际住宅小区51379 1 86.15 8795
城西区 西矿·海湖商务中心54134 1 182.18 8950
城西区 盛达·国际新城55647 1 90.77 8093
城西区 申基金融广场55787 3 231.66 6965
城西区 朗悦·新天地52229 2 187.18 6769
城西区 金泰·昕艺园55819 1 137.11 6590
城西区 金泰·昕艺园55808 1 133.64 6650
城西区 金泰·昕艺园55803 1 133.53 7100
城西区 金泰·昕艺园55800 1 129.04 6890
城西区 金泰·昕艺园55799 2 260.84 5929
城西区 金泰·昕艺园55791 1 128.34 6790
城西区 金泰·昕艺园55779 2 255.39 6950
城西区 康华现代城50770 1 131.32 5430
城西区 麒麟花园46418 1 90.68 10213
城西区 壹号公寓40746 1 146.54 2350
城西区 壹号公寓10242 1 136.09 3140
城西区 夏都景苑51271 1 72.6 5540
城西区 锦绣华庭55682 1 86.79 10648
城西区 宝丰绿洲49102 1 55.52 9117
城西区 宝丰绿洲49096 1 84.9 8642
城中区 香格里拉城市花园-锦园44276 1 125.67 7265
城中区 香格里拉城市花园-锦园44275 1 129.83 7317
城中区 香格里拉城市花园-锦园39802 1 145.04 7032
城中区 红星·天铂56746 2 242.54 7236
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 7769
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 7116
城中区 红星·天铂55913 1 105.49 6097
城中区 红星·天铂55908 1 126.65 6532
城中区 富恒山庄56549 1 134.24 5868
城中区 瑀珑大厦56465 3 182.58 7553
合计 105 11479.05 6399.2

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯