西宁拼团购房88群(153)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
217人申请入群

西宁楼市2018年05月03日网签126套

西宁楼市2018年05月03日网签126套

发布时间: 2018-05-05 10:24:18

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

2449次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 1 14.56 16900
经济技术开发区 宝光·明珠翡翠城44189 1 47.6 4541
经济技术开发区 三榆·龙湖花园36823 1 130.91 3473
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 3 326.97 5430
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 8 890.66 5462
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 8 971.35 5508
经济技术开发区 翠雍星城南区51223 2 227.32 4404
经济技术开发区 翠雍星城南区51215 1 123.44 5267
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 2 164.62 5377
城东区 周家泉·现代城43292 1 61.49 7280
城东区 周家泉·现代城41829 1 114.55 7240
城东区 港欧·东方花园39887 1 143.92 4643
城东区 港欧·东方花园38944 1 115.05 4939
城东区 新千国际广场47480 1 72.65 6890
城东区 新千国际广场46142 1 139.76 7769
城东区 金鼎佳苑小区50537 1 90.59 4198
城东区 黄河源国际城40648 1 104.98 6522
城东区 青英领绣城29164 2 128.24 6029
城东区 海亮大都汇54676 1 96.39 5394
城东区 海亮大都汇47478 1 114.35 4354
城东区 东关·福居50678 1 92.36 6895
城东区 东关·福居50674 2 243.59 6226
城东区 东关·福居50669 2 184.72 5961
城东区 众安小区48712 1 137.92 4459
城东区 文锦丽都49643 1 85.92 5997
城东区 文锦丽都43197 1 50.5 6201
城东区 水岸小城55155 1 54.97 4217
城东区 瑞福公馆48955 1 61.11 4642
城东区 瑞福公馆48922 2 90.62 5296
城东区 沪宁锦苑39608 1 106.4 5727
城东区 永腾小区1122 1 119.63 2469
城北区 鼎安名城4号地块51179 1 92.49 5071
城北区 鼎安名城2号地块51127 2 107.69 7826
城北区 鼎安名城1号地块49971 2 182.8 4823
城北区 紫恒·帝景花苑45699 1 88.44 4200
城北区 紫恒·帝景花苑35373 1 93 5163
城北区 九洲·河畔世家55582 1 136.69 4895
城北区 国检园住宅小区55142 1 143.88 3808
城北区 瑞景河畔家园45546 1 151.49 4840
城北区 瑞景河畔家园45527 1 110.01 4270
城北区 瑞景河畔家园45506 1 97.54 3490
城北区 金座雅园二期47737 1 57.22 4230
城北区 西宁碧桂园57591 1 124.88 8641
城北区 朝阳民惠城41464 1 98.76 8274
城北区 紫御蘭庭56723 4 439.77 6824
城北区 紫御蘭庭46268 1 106.47 6562
城北区 夏都名邸45004 1 119.04 3770
城北区 盛世华城53490 1 79.48 4079
城北区 九号公馆39580 1 143.8 3440
城北区 九号公馆39014 1 142.1 3000
城北区 呈璟花园41206 1 120.96 3839
城西区 西矿·海湖商务中心54135 1 126.14 7800
城西区 五矿柴达木广场52648 1 146.4 6457
城西区 恒昌·卢浮公馆54836 1 123.57 6842
城西区 恒昌·卢浮公馆54830 1 113.81 12048
城西区 金泰·昕艺园55819 1 137.11 6509
城西区 金泰·昕艺园55802 1 133.36 8980
城西区 金泰·昕艺园55793 3 385.88 6713
城西区 儒之源花苑53357 1 23.87 5670
城西区 麒麟花园46414 1 104 9644
城西区 壹号公寓14664 1 146.26 2960
城西区 晶珠广场54707 1 107.55 5846
城西区 锦绣华庭55682 2 171.98 11187
城西区 宝丰绿洲49102 5 306.98 9075
城西区 壹号公寓5134 1 136.83 2700
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 2 128.65 6851
城中区 海星阳光小区41717 1 93.26 6019
城中区 圣缇湾花园48667 1 100.97 3178
城中区 南门大世界53547 1 150.66 8000
城中区 红星·天铂56746 4 485.08 7308
城中区 红星·天铂56740 2 223.24 7698
城中区 红星·天铂56739 2 321.9 7227
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 7457
城中区 红星·天铂55913 1 128.98 5861
城中区 红星·天铂55912 1 91.53 6926
城中区 红星·天铂55902 1 128.25 7214
城中区 红星·天铂55888 1 116.62 6073
城中区 富恒山庄56549 1 134.24 5886
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 5487
城中区 瑀珑大厦56465 7 422.66 6935
合计 126 12780.73 6016.33

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯