西宁拼团购房133群(117)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
80人申请入群

西宁楼市2018年05月08日网签134套

西宁楼市2018年05月08日网签134套

发布时间: 2018-05-10 10:45:13

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

2164次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 1 19.06 25444
城中区 河湟麒麟名都56109 1 71.78 31791
城西区 绿地云香郡54158 1 45.21 24000
城西区 恒昌·卢浮公馆51760 2 104.6 29213
城西区 西海嘉苑40814 1 150.21 24000
城北区 城北国际村二期48470 1 210.49 10750
城西区 安泰华庭49675 1 295.7 7740
城西区 安泰华庭49668 4 1297.58 20894
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40924 1 146.48 3565
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 4 418.5 5388
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 14 1440.62 5372
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 6 721.91 5391
经济技术开发区 翠雍星城南区51216 1 113.27 4493
城东区 新千国际广场二期45835 1 161.81 7200
城东区 青海时代广场三期56605 1 156.59 12091
城东区 青海时代广场三期56604 2 192.93 6876
城东区 周家泉·现代城41829 1 115.1 7299
城东区 中惠·紫金城51680 1 127.57 4906
城东区 新千国际广场47480 1 72.65 6530
城东区 新千国际广场46154 1 103.08 7400
城东区 新千国际广场31561 1 52.5 7072
城东区 金鼎佳苑小区50537 2 193.6 4198
城东区 广汇·九锦园55596 1 106.4 6062
城东区 青英领绣城29164 1 98.6 5840
城东区 东关·福居50674 1 151.23 6083
城东区 东关·福居50669 1 92.36 5654
城东区 瑞福公馆48922 1 91.17 4302
城东区 和谐家园3697 1 91.9 2800
城北区 鼎安名城4号地块50913 1 112.56 4971
城北区 瑞景河畔家园小区25220 1 91.19 3500
城北区 鼎安名城2号地块51127 2 88.69 7845
城北区 九洲·河畔世家55582 1 138.27 5900
城北区 九洲·河畔世家55573 1 109.58 4834
城北区 城北国际村三期54637 1 103.21 5609
城北区 银泰九号公馆51903 1 217.94 6800
城北区 萨尔斯堡西区55890 1 814.36 8806
城北区 西宁碧桂园57592 5 676.27 8366
城北区 西宁碧桂园57591 1 124.97 8281
城北区 西宁碧桂园57589 3 383.48 8455
城北区 西宁碧桂园57587 4 541.2 9018
城北区 西宁碧桂园57572 21 2798.2 8803
城北区 威尼谷小区41263 1 58.1 3670
城北区 威隆太阳城49987 1 166.78 8574
城北区 威隆太阳城49984 1 90.96 4269
城北区 朝阳民惠城41464 1 69.87 8274
城北区 紫御蘭庭56723 1 94.96 7100
城北区 盛世华城48683 1 110.2 4399
城北区 绿洲家园54285 1 103.2 7321
城北区 九号公馆43958 1 179.72 4563
城北区 锦青花园27049 1 119.28 6109
城北区 恒大名都52676 1 89.05 7126
城北区 鼎和家园51049 1 70.9 6450
城北区 西悦城53143 1 68.87 5300
城西区 恒昌·卢浮公馆54837 1 150.63 7041
城西区 申基金融广场55787 2 191.95 6650
城西区 金泰·昕艺园55817 1 132.79 6640
城西区 金泰·昕艺园55802 1 129.17 6170
城西区 金泰·昕艺园55775 1 128.34 6770
城西区 儒之源花苑53358 1 23.82 5700
城西区 夏都俊园21877 1 155.94 2720
城西区 时代盛华53275 1 111.23 12044
城西区 宝丰绿洲49102 1 84.9 8606
城中区 隆豪.恒基中心29319 1 134.94 3620
城中区 圣缇湾花园48680 1 101.93 3567
城中区 红星·天铂56746 2 254.54 7390
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 7364
城中区 红星·天铂56739 1 160.95 7336
城中区 红星·天铂55910 1 161.73 6429
城中区 瑀珑大厦56468 3 201.03 5457
城中区 瑀珑大厦56465 4 244.4 7082
合计 134 16732.09 8104.04

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯