西宁拼团购房86群(140)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
108人申请入群

西宁楼市2018年05月15日网签117套

西宁楼市2018年05月15日网签117套

发布时间: 2018-05-16 11:00:46

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

2308次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 金水湖畔56429 1 47.49 15874
城西区 五矿柴达木广场55546 1 30.15 6000
城东区 港欧·东方花园39893 1 68.06 11900
城西区 恒昌·卢浮公馆54823 2 120.28 28311
城中区 红星·天铂56339 1 87.22 11335
城北区 鼎安名城3号地块51060 1 216.79 25740
城西区 苏商大厦49927 4 27.4 7482
经济技术开发区 三榆·龙湖花园42005 1 96.31 4049
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 2 235.44 5630
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 4 471.56 5365
经济技术开发区 翠雍星城南区51216 1 92.68 5234
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48321 1 42.26 6600
城东区 青海时代广场二期56569 5 366.11 6459
城东区 青海时代广场二期56567 3 255.28 7632
城东区 青海时代广场二期56564 6 313.38 6014
城东区 青海时代广场二期56558 2 204.2 6443
城东区 青海时代广场二期56553 2 95.6 6344
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 2 184.4 4784
城东区 港欧·东方花园39883 2 308.72 5752
城东区 中惠·紫金城51664 1 150.24 6569
城东区 永腾·新东关53739 1 144.36 0
城东区 新千国际广场46154 1 153.2 6950
城东区 青海盛源大厦45227 1 67.72 5730
城东区 广汇·九锦园55596 1 106.4 5874
城东区 中惠紫金城29117 1 43.76 0
城东区 海亮大都汇54516 1 95.31 5041
城东区 东关·福居50674 1 151.23 5620
城东区 东关·福居50671 1 145.17 6027
城东区 东关·福居50669 1 92.36 6279
城东区 天桥丽景49348 1 96.57 3613
城东区 瑞福公馆48955 2 83.9 5000
城东区 瑞福公馆48922 3 228.2 4880
城北区 鼎安名城2号地块51127 1 44.22 7736
城北区 紫恒·帝景花苑35466 1 84.11 4980
城北区 城北国际村三期55124 1 97.92 6277
城北区 瑞景河畔家园45527 1 110.01 4109
城北区 西宁碧桂园57592 5 685.63 8088
城北区 西宁碧桂园57591 3 408.99 8520
城北区 西宁碧桂园57589 2 249.5 7855
城北区 西宁碧桂园57587 2 261.28 8641
城北区 西宁碧桂园57572 2 258.38 9161
城北区 西宁碧桂园52975 1 292.18 8442
城北区 盛世华城53490 1 79.48 4250
城北区 盛世华城40856 1 139.19 3874
城北区 鼎和家园53647 1 96.05 5702
城北区 鼎和家园51049 1 84.34 6550
城北区 西悦城53143 5 330.55 5274
城西区 西矿·海湖商务中心54136 1 102.93 8586
城西区 彭家寨地质小区56211 2 225.74 6609
城西区 恒昌·卢浮公馆54823 2 226.16 7589
城西区 金泰·昕艺园55779 1 94.76 6739
城西区 金泰·昕艺园55775 1 128.34 6929
城西区 金泰·昕艺园55771 1 132.51 6680
城西区 麒麟花园46418 1 90.68 10314
城西区 麒麟花园46414 1 104 9453
城西区 阳光华庭40331 1 88.47 4559
城西区 锦绣华庭55677 1 90.72 8947
城西区 和信中心55924 1 117.64 14731
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 6 306.15 7543
城中区 隆豪.恒基中心29319 1 109.36 4919
城中区 海星阳光小区52948 1 49.13 4850
城中区 南门大世界53547 1 103.58 10040
城中区 红星·天铂56746 1 127.27 7190
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 7602
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 6815
城中区 红星·天铂55912 1 91.53 7168
城中区 瑞和佳苑33872 1 126.95 4700
城中区 瑞和佳苑33866 1 83.66 4717
城中区 福馨家园29218 2 193.34 8328
城中区 安昕雅苑49587 1 98.45 3560
合计 117 10923.61 7236.54

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯