西宁拼团购房83群(79)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
137人申请入群

西宁楼市2018年05月21日网签102套

西宁楼市2018年05月21日网签102套

发布时间: 2018-05-23 10:29:28

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

2632次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 1 17.74 23856
城北区 西悦城53143 2 103.18 7452
城西区 和信中心55885 1 38.55 12985
城中区 南悦豪庭49266 1 7.2 9820
城西区 朗悦·新天地52229 1 975.8 12990
城西区 商业厅大院改造项目51327 8 2047.02 8387
城西区 苏商大厦49927 1 77.48 8300
经济技术开发区 泛泰依山郡二期35332 1 44.96 5560
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 2 201.63 5502
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 4 471.56 5416
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 2 242.74 5105
城东区 西宁夏都民族旅游商贸城45902 1 97.57 6024
城东区 青海时代广场三期56604 1 97 6257
城东区 青海时代广场二期56569 1 45.11 6159
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 74.3 4917
城东区 中惠·紫金城51665 1 146.41 4539
城东区 新千国际广场46142 1 99.36 7519
城东区 金鼎佳苑小区50537 1 143.04 2480
城东区 广汇·九锦园56354 2 227.64 5540
城东区 广汇·九锦园55596 2 212.8 5703
城东区 广汇·九锦园55590 1 108.12 6188
城东区 海亮大都汇54676 2 192.78 5678
城东区 海亮大都汇54516 1 95.31 5405
城东区 东关·福居50678 1 92.36 6929
城东区 东关·福居50669 1 151.23 6096
城东区 水岸小城55155 2 144.68 4695
城东区 瑞福公馆48955 2 84.26 4901
城东区 瑞福公馆48922 1 45.86 4465
城东区 城馨丽锦56415 1 123.55 5700
城北区 瑞景河畔家园小区25275 1 86.27 2600
城北区 汇吉阳光丽景小区45920 1 123.96 2740
城北区 汇吉阳光丽景小区45240 1 138.21 2850
城北区 汇吉阳光丽景小区45239 1 122.39 2480
城北区 鼎安名城2号地块51127 1 36.32 7715
城北区 九洲·河畔世家55499 1 100.41 6009
城北区 国检园住宅小区55140 1 140.79 3718
城北区 城北国际村三期54639 1 85.88 6127
城北区 瑞景河畔家园45527 1 135.39 4269
城北区 瑞景河畔家园45525 1 42.5 4290
城北区 瑞景河畔家园45506 1 42.51 4329
城北区 金座雅园二期45204 1 95.63 4639
城北区 西宁碧桂园57591 1 124.97 7220
城北区 西宁碧桂园57589 2 249.41 8359
城北区 西宁碧桂园57587 3 396.58 8740
城北区 西宁碧桂园57572 1 124.49 8906
城北区 威隆太阳城49987 1 136.34 5550
城北区 威隆太阳城49984 1 90.96 4360
城北区 国太·旺座39859 1 119.6 6081
城北区 朝阳民惠城41507 2 180.42 7247
城北区 紫御蘭庭56725 1 94.38 6979
城北区 盛世华城53488 1 113.03 4698
城北区 绿洲家园54285 1 103.2 6692
城北区 金岸银座41268 1 116.37 4500
城北区 鼎和家园56085 1 96.26 5965
城北区 鼎和家园56084 2 194.64 6573
城北区 呈璟花园41217 1 138.15 3600
城北区 呈璟花园41208 1 114.96 3839
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 2 215.78 9041
城西区 典范·新城国际住宅小区51380 1 134.95 9098
城西区 盛达·国际新城55647 1 99.74 7582
城西区 盛达·国际新城55643 1 134.34 8308
城西区 彭家寨地质小区56211 3 395.79 6685
城西区 三榆山水文园54919 1 130 9761
城西区 三榆山水文园54912 2 265.62 9204
城西区 金泰·昕艺园55808 1 133.64 7320
城西区 金泰·昕艺园55793 1 131.95 6730
城西区 夏都俊园21870 1 156.74 2680
城西区 世纪丽都29219 1 127 4543
城西区 晶珠广场54713 1 40.6 12025
城西区 锦绣华庭55682 1 86.79 9391
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 7266
城中区 红星·天铂55912 1 91.53 5814
城中区 天桥相府44171 1 36.66 7200
城中区 瑞和佳苑33872 1 111.18 4853
城中区 福馨家园29218 1 96.67 8275
合计 102 12441.33 6552.25

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯