西宁拼团购房202群(193)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
100人申请入群

西宁楼市2018年05月22日网签127套

西宁楼市2018年05月22日网签127套

发布时间: 2018-05-23 10:31:23

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

2361次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 2 36.5 30274
城北区 青大教师公寓51012 1 67.41 18000
城北区 西悦城53143 1 91.9 24235
城中区 南悦豪庭49266 1 8.35 9815
城北区 万佳家博园54594 1 158.58 10606
城西区 苏商大厦49927 8 616.17 7600
城西区 华祥大厦47683 1 185.75 8250
城中区 南门大世界53554 1 143.42 11820
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 1 121.37 5035
经济技术开发区 翠雍星城南区51223 1 122.72 4557
城东区 新千国际广场二期45835 3 430.5 7292
城东区 青海时代广场三期56603 1 52.92 10604
城东区 青海时代广场二期56571 1 44.25 6600
城东区 青海时代广场二期56569 6 344.38 6150
城东区 青海时代广场二期56567 1 45.43 9979
城东区 青海时代广场二期56564 1 45.42 9689
城东区 青海时代广场二期56558 1 102.1 6463
城东区 青海时代广场二期56553 2 89.59 6173
城东区 港欧·东方花园39883 1 166.39 5777
城东区 港欧·东方花园39880 1 134.69 4137
城东区 新千国际广场46158 1 273.3 7030
城东区 新千国际广场46142 1 139.76 7700
城东区 荣府·第一城38919 1 143.37 2774
城东区 青海时代广场44728 1 199.86 7300
城东区 华庭仁和国际25251 1 132.75 3380
城东区 华庭.仁和国际955 1 97.69 3889
城东区 华庭.仁和国际952 1 131.93 2713
城东区 广汇·九锦园56355 1 137.7 6052
城东区 凯旋越秀苑37151 1 130.84 6600
城东区 海亮大都汇54676 2 192.78 5719
城东区 海亮大都汇54501 2 205.33 5223
城东区 东关·福居50678 1 151.23 6612
城东区 东关·福居50674 1 92.36 5925
城东区 文锦丽都41484 1 94.05 6539
城东区 水岸小城55155 1 89.71 5185
城东区 瑞福公馆48955 1 42.31 4818
城东区 瑞福公馆48922 3 136.48 4262
城北区 鼎安名城3号地块51022 1 161.98 7026
城北区 鼎安名城2号地块51127 2 94.51 7604
城北区 城北国际村三期55122 1 87.81 6300
城北区 城北国际村三期55118 1 130.34 7234
城北区 城北国际村三期54639 3 276.32 5898
城北区 城北国际村三期54637 2 172.22 5675
城北区 城北国际村二期48479 1 67.28 5840
城北区 萨尔斯堡西区55900 1 696.75 8555
城北区 萨尔斯堡西区55899 1 684.14 8645
城北区 景悦·湟水湾54274 1 115.88 6079
城北区 高苑住宅小区36141 1 148.34 2680
城北区 西宁碧桂园57592 2 296.83 7710
城北区 西宁碧桂园57591 1 159.05 8521
城北区 西宁碧桂园57589 1 124.75 7190
城北区 西宁碧桂园57572 3 426.16 8322
城北区 西宁碧桂园52976 1 293.27 8923
城北区 威隆太阳城49987 1 136.34 5700
城北区 威隆太阳城47490 1 84.21 4300
城北区 紫御蘭庭56725 1 125.53 7179
城北区 紫御蘭庭56723 1 125.72 6450
城北区 紫御蘭庭46172 1 97.2 4708
城北区 萨尔斯堡52932 2 78.52 10594
城北区 宁瑞水乡31521 1 100.02 5408
城北区 恒大名都51656 1 113.8 4004
城北区 西悦城53143 2 130.78 5300
城西区 典范·新城国际住宅小区51400 3 358.62 9277
城西区 典范·新城国际住宅小区51396 1 147.65 10213
城西区 典范·新城国际住宅小区51379 1 94.03 9465
城西区 盛达·国际新城55647 1 125.95 7364
城西区 盛达·国际新城55643 2 266.12 8300
城西区 彭家寨地质小区56211 3 358.74 6781
城西区 申基金融广场55787 2 161.9 7050
城西区 三榆山水文园54919 2 219.37 9400
城西区 三榆山水文园54899 1 128.07 9643
城西区 三榆山水文园54898 3 426.87 9399
城西区 金泰·昕艺园55819 2 265.6 6830
城西区 金泰·昕艺园55808 1 137.62 7450
城西区 金泰·昕艺园55791 1 128.34 6750
城西区 西海嘉苑40812 1 120.16 3105
城西区 晶珠广场54707 1 107.55 5949
城西区 宝丰绿洲49102 1 55.52 9059
城西区 银色家园7257 1 117.57 3070
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 1 43.73 7010
城中区 香格里拉城市花园-锦园43712 1 125.97 7350
城中区 海星阳光小区41717 1 93.26 5989
城中区 天桥相府44171 2 187.54 8500
城中区 福馨家园29218 1 64.3 9000
城中区 瑀珑大厦56465 3 198.31 7187
合计 127 14259.83 7467.8

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯