西宁拼团购房144群(60)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
174人申请入群

西宁楼市2018年06月12日网签150套

西宁楼市2018年06月12日网签150套

发布时间: 2018-06-21 10:09:33

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

17042次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 喜来登国际大酒店56769 2 5872.94 18000
城中区 水井巷中央商务区40703 1 24.17 26119
城西区 和信中心55885 1 38.99 12592
经济技术开发区 三榆·龙湖花园36834 1 183.23 9000
城西区 苏商大厦49927 16 1228.66 7800
经济技术开发区 泛泰依山郡二期35332 2 89.92 5115
经济技术开发区 景苑公寓小区46987 1 94.86 4000
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 1 117.72 5170
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 1 117.89 5410
城东区 中惠·紫金城机电汽配城54280 1 40.77 5944
城东区 锦峰·滨河苑小区52099 5 4241.93 0
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 63.66 4866
城东区 港欧·东方花园39883 2 308.72 6247
城东区 新千国际广场47480 1 151.4 6940
城东区 新千国际广场46152 1 184.92 7559
城东区 东关·福居50678 1 151.23 6261
城东区 龙华雅苑40926 2 177.8 4900
城北区 鼎安名城4号地块51179 1 121.98 5100
城北区 汇吉阳光丽景小区45917 1 155.29 2680
城北区 汇吉阳光丽景小区44020 1 125.34 2440
城北区 鼎安名城3号地块51040 1 156.79 7755
城北区 鼎安名城3号地块51029 1 139.2 6202
城北区 鼎安名城2号地块51127 1 52.37 8141
城北区 紫恒·帝景花苑35467 1 122.98 5486
城北区 城北国际村三期54637 1 86.11 5545
城北区 中海·河山郡57818 4 569.88 7874
城北区 中海·河山郡57814 4 619.57 6913
城北区 中海·河山郡57813 1 159.43 7860
城北区 中海·河山郡57811 2 375.68 8101
城北区 中海·河山郡57810 2 284.78 8333
城北区 中海·河山郡57808 6 728.18 7746
城北区 中海·河山郡57807 3 371.34 7176
城北区 中海·河山郡57806 8 949.85 7480
城北区 中海·河山郡57805 7 773.58 6547
城北区 银泰九号公馆51903 1 217.94 8400
城北区 瑞景河畔家园45527 2 238.26 4284
城北区 景悦·湟水湾54281 1 103.36 3580
城北区 西宁碧桂园57589 1 124.75 8280
城北区 西宁碧桂园57587 2 261.28 8195
城北区 威尼谷小区41254 1 147.56 4210
城北区 绿地·花都57588 2 175.88 7108
城北区 绿地·花都57585 4 451.76 7413
城北区 绿地·花都57581 1 97.51 7008
城北区 紫御蘭庭56725 1 94.38 7505
城北区 紫金佳苑27788 1 86.02 2600
城北区 盛世华城57652 1 131.74 5268
城北区 盛世华城57644 5 611.75 4693
城北区 盛世华城57639 2 262.68 4697
城北区 盛世华城57638 1 122.24 4528
城北区 盛世华城57637 2 221.64 5268
城北区 盛世华城53487 1 122.03 4698
城北区 萨尔斯堡52933 1 88.27 8188
城北区 绿洲家园54285 1 103.2 7466
城北区 九号公馆36902 1 142.1 3380
城北区 锦青花园27049 1 88.24 6799
城北区 鼎和家园51049 1 84.34 6050
城西区 典范·新城国际住宅小区51400 1 132.52 8986
城西区 典范·新城国际住宅小区51399 1 97.55 10078
城西区 典范·新城国际住宅小区51391 1 137.82 8605
城西区 典范·新城国际住宅小区51379 1 109.91 6954
城西区 盛达·国际新城52704 1 118.32 5962
城西区 申基金融广场55787 2 131.2 6995
城西区 申基金融广场49300 1 113.13 7139
城西区 朗悦·新天地52229 1 46.53 9899
城西区 金泰·昕艺园55793 1 131.95 6670
城西区 金泰·昕艺园55788 1 132.5 6100
城西区 金泰·昕艺园55779 1 131.69 7259
城西区 银色家园52589 1 104.51 10500
城西区 西海嘉苑40817 1 184.15 3105
城西区 时代盛华53275 1 142.09 14343
城西区 晶珠广场54713 1 65.17 11716
城西区 锦绣华庭55682 2 173.58 10113
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 1 43.73 8767
城中区 海星阳光小区52948 1 67.84 4520
城中区 红星·天铂56740 2 198.18 7216
城中区 红星·天铂56739 2 321.58 7549
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 7370
城中区 红星·天铂55912 1 101.44 5999
城中区 红星·天铂55908 1 126.65 6602
城中区 富恒山庄56597 1 137.93 5927
城中区 瑀珑大厦56465 3 182.58 6853
合计 150 26080.21 7063.54

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯