西宁拼团购房118群(240)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
126人申请入群

西宁楼市2018年第23周交易1113套

西宁楼市2018年第23周交易1113套

发布时间: 2018-06-21 10:13:07

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

2830次浏览


西宁住宅交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 中海·河山郡 294 38026.14 7950
城北区 西宁碧桂园 92 12080.83 8216
城东区 青海时代广场 66 4164.46 7549
城东区 青海时代广场二期 59 3618.57 7146
城中区 红星·天铂 45 5026.94 7287
城东区 广汇·九锦园 26 2873.86 4853
城北区 鼎安名城4号地块 26 2602.91 5038
城北区 城北国际村三期 25 2342.55 6366
城西区 晶珠广场 25 2060.41 8738
城北区 紫御蘭庭 21 2309.8 7036
城北区 瑞景河畔家园 20 2001.61 3894
经济技术开发区 翠雍星城南区 18 1929.93 5318
城西区 时代盛华 17 1756.2 12878
城东区 东关·福居 15 1910.01 6157
城北区 萨尔斯堡西区 14 2255.61 9286
城北区 盛世华城 13 1151.03 4543
城西区 申基金融广场 13 1124.56 16166
城西区 金泰·昕艺园 12 1527.38 6685
城东区 瑞福公馆 12 652.21 4435
城北区 金水湖畔 11 1105.89 4664
城中区 瑀珑大厦 10 601.61 6881
城中区 香格里拉城市花园-锦园 9 1092.71 7436
城北区 鼎和家园 8 695.32 6129
城东区 海亮大都汇 8 778.71 5252
城北区 萨尔斯堡西区二期 7 1187.21 8452
城东区 宝光·明珠翡翠城 7 483.95 5182
城西区 典范·新城国际住宅小区 7 827.79 8970
城西区 三榆山水文园 7 848.58 9425
城西区 朗悦·新天地 7 410.81 8720
城北区 鼎安名城2号地块 7 412.82 6963
城北区 鼎安名城1号地块 6 646.3 5032
城西区 盛达·国际新城 6 693.94 8256
城西区 彭家寨地质小区 6 775.73 6600
城东区 港欧·东方花园 6 744.74 6043
城东区 青海时代广场三期 6 437.92 11226
城北区 绿洲家园 6 747.6 6938
城西区 儒之源花苑 6 382.54 4701
城中区 天桥相府 6 516.99 8224
城西区 银色家园 5 522.55 9180
城中区 海星阳光小区 5 346.11 5127
城东区 新千国际广场 5 835.97 7097
城西区 锦绣华庭 5 465.62 11161
城西区 宝丰绿洲 5 522.3 8924
城东区 水岸小城 4 428.01 5236
城中区 河湟麒麟名都 4 383.24 6935
城北区 汇吉阳光丽景小区 4 461.2 2685
城西区 省委海湖住宅小区 4 575.01 2914
城北区 城北国际村一期 4 234.41 6000
城中区 南门大世界 4 421.28 7500
城北区 北城怡景园小区 4 430.5 5114
城北区 威隆太阳城 3 351.72 4767
城西区 麒麟花园 3 288.19 9733
城西区 格林兰郡 3 381.72 6477
城中区 富恒山庄 3 343.86 5611
城东区 众安小区 3 356.2 4255
城西区 海馨墅园 2 252.97 6196
城东区 西宁夏都民族旅游商贸城 2 192.64 5875
城东区 中惠·紫金城机电汽配城 2 100.99 6018
城东区 青海盛源大厦 2 224.22 6790
城西区 西矿·海湖商务中心 2 311.54 8685
城北区 萨尔斯堡住宅小区 2 97.3 5626
城北区 恒大名都 2 202.85 4329
城北区 鼎安名城3号地块 2 293.78 6836
城西区 嘉荣华.天伦王府 2 277.03 2825
城中区 瑞和佳苑 2 213.75 4169
城东区 龙华雅苑 2 256.8 4867
城西区 银泰壹号公寓“银柳苑” 2 240.69 2340
经济技术开发区 荣豪·花园 2 272.66 4394
城东区 荣府·第一城 1 106.54 3005
城西区 和信中心 1 117.53 14354
城东区 新力·景瑞新城 1 148.58 3432
城南新区 青海湖小区 1 91.71 4519
城北区 紫恒·帝景花苑 1 123.23 3961
城东区 沪宁锦苑 1 106.4 5900
城东区 豪森公寓 1 109.24 5650
城北区 九洲·河畔世家 1 138.27 6759
城中区 学府家园 1 97.34 5209
城北区 朝阳民惠城 1 90.21 8224
城东区 凯旋越秀苑 1 91.53 6550
城北区 瑞景河畔家园小区 1 126.23 3769
城北区 金岸银座 1 150.95 4200
城北区 丽阳天下 1 85.46 3380
城北区 九号公馆 1 143.8 3830
城北区 西悦城 1 68.87 5300
城北区 城北国际村二期 1 67.28 5840
城东区 碧水外滩住宅小区 1 101.88 5678
经济技术开发区 三榆·龙湖花园 1 87.09 4162
城东区 新千国际广场二期 1 166.02 7137
城西区 万方城西御品 1 159.74 8888
城北区 农牧提香苑 1 121.48 3350
城北区 紫金佳苑 1 133.57 2600
城西区 壹号公寓 1 168.44 3140
城西区 欣荣小区 1 167.3 1580
城中区 城馨·天悦 1 169.3 7678
城西区 夏都景苑 1 96.2 6830
城东区 中惠紫金城 1 27.13 5580
城东区 和谐家园 1 145.58 5672
城北区 景悦·湟水湾 1 103.29 3540
城北区 威尼谷小区 1 145.45 4430
城北区 呈璟花园 1 105.73 4090
城西区 阳光华庭 1 127.61 4664
城西区 夏都俊园 1 179.8 2600
城西区 西海嘉苑 1 100.4 4055
城中区 新三江花园小区 1 140 7500
合计 1079 117400.46 6147.66
西宁商业用房交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 31 1639.11 408024
城东区 广汇·九锦园 20 7202.99 6502
城中区 水井巷中央商务区 18 444.51 32730
城西区 苏商大厦 10 76.5 8276
城西区 五矿柴达木广场 7 392.78 14702
城北区 恒大名都 6 340.15 9001
城北区 城北国际村二期 2 206.37 13746
城东区 杰鑫苑商住楼 2 286.07 21000
城北区 西悦城 1 51.59 7374
城北区 鼎安名城3号地块 1 147.9 27600
城东区 海亮大都汇 1 81.21 10614
城西区 恒昌·卢浮公馆 1 60.14 28312
城中区 红星·天铂 1 192.65 7968
城中区 南悦豪庭 1 4.99 10627
城北区 西宁碧桂园 1 124.72 18947
合计 103 11251.68 41694.87
西宁办公用房交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 商业厅大院改造项目 4 1086.79 9016
城西区 新华联家园 1 442.13 8000
合计 5 1528.92 8508

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯