西宁拼团购房122群(226)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
124人申请入群

西宁楼市2018年第24周交易1232套

西宁楼市2018年第24周交易1232套

发布时间: 2018-06-21 10:13:48

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

2753次浏览


西宁住宅交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 中海·河山郡 718 93040.68 7829
城中区 红星·天铂 53 5952.21 7122
城北区 盛世华城 43 4958.17 4453
城北区 西宁碧桂园 35 4550.6 8461
城东区 瑞福公馆 27 1509.62 4293
城北区 城北国际村三期 19 1857.42 6551
城北区 鼎安名城4号地块 18 1905.85 5009
经济技术开发区 翠雍星城南区 16 1749.63 5039
城北区 萨尔斯堡 16 2642.46 9218
城北区 紫御蘭庭 15 1627.65 6831
城北区 萨尔斯堡西区 13 2315.41 9619
城东区 东关·福居 11 1363.12 6328
城北区 萨尔斯堡西区二期 9 1671.42 8995
城北区 瑞景河畔家园 9 866.27 3906
城西区 晶珠广场 8 630.07 9909
城东区 青海时代广场二期 8 534.92 6961
城东区 新千国际广场 7 1049.66 7266
城西区 恒昌·卢浮公馆 7 975.48 7516
城西区 典范·新城国际住宅小区 6 804.93 9527
城北区 绿地·花都 6 628.8 7548
城中区 瑀珑大厦 6 362.45 6477
城中区 香格里拉城市花园-锦园 5 221.23 7777
城西区 金泰·昕艺园 5 650.28 6838
城中区 富恒山庄 4 522.93 5840
城东区 海亮大都汇 4 384.14 5492
城东区 水岸小城 4 296.44 4766
城北区 鼎安名城2号地块 4 185.28 7675
城北区 紫金佳苑 4 548.31 3463
城西区 壹号公寓 4 457.15 3154
城中区 河湟麒麟名都 4 348.78 7993
城东区 西宁夏都民族旅游商贸城 4 528.8 5951
城东区 广汇·九锦园 3 374.22 5987
城北区 鼎安名城1号地块 3 328.92 5065
城西区 锦绣华庭 3 259.57 9361
城北区 鼎安名城3号地块 3 415.39 6208
城北区 绿洲家园 3 335.82 7376
城西区 麒麟花园 3 252.34 8961
城西区 银色家园 3 313.53 10464
城中区 海星阳光小区 3 203.52 4660
城西区 彭家寨地质小区 3 376.73 6543
城东区 中惠·紫金城机电汽配城 3 153.68 6413
城北区 农牧提香苑 2 249.85 3707
城西区 格林兰郡 2 366.54 9125
城东区 中惠紫金城 2 70.89 5698
城北区 威尼谷小区 2 196.06 5174
城北区 威隆太阳城 2 180.3 4450
经济技术开发区 荣豪·花园 2 236.76 4250
城北区 九号公馆 2 261.97 4055
城西区 海馨墅园 2 273.09 7948
城北区 恒大名都 2 200.1 4223
城西区 朗悦·新天地 2 187.18 7192
城北区 金座雅园二期 2 236.53 5470
城东区 天桥丽景 2 257.32 3470
城西区 宝丰绿洲 2 208.92 8783
城东区 新千国际广场二期 1 166.02 7794
城北区 西悦城 1 65.45 5280
城北区 宁瑞水乡 1 184.83 5150
城西区 城西总部经济大厦 1 106.65 7000
城东区 荣府·第一城 1 106 3025
城西区 西矿·海湖商务中心 1 182.18 8939
城西区 盛达·国际新城 1 134.34 8258
城西区 绿地云香郡 1 82.36 5947
城东区 沪宁锦苑 1 106.4 5807
城北区 紫恒.帝景花苑 1 94.61 4531
城西区 夏都俊园 1 156.32 2600
城东区 和谐家园 1 112.27 2800
城西区 时代盛华 1 80.1 13053
城中区 学府家园 1 48.3 6279
城东区 众安小区 1 111.91 4139
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区 1 156.99 3860
城北区 瑞景河畔住宅小区 1 103.01 4250
城北区 瑞景河畔家园小区 1 86.27 4380
城北区 九洲·河畔世家 1 109.58 4570
城北区 朝阳民惠城 1 90.47 7954
城西区 阳光华庭 1 145.77 7000
城中区 新三江花园小区 1 121.77 7100
城中区 城馨·天悦 1 76.79 7800
城中区 瑞和佳苑 1 38.64 5550
城中区 福馨家园 1 141.62 8792
经济技术开发区 宝光·明珠翡翠城 1 42.68 5051
城东区 永腾·新东关 1 122.14 6390
城东区 华庭.仁和国际 1 131.93 3028
城东区 锦峰滨河苑 1 111.2 5400
城北区 锦青花园 1 88.24 6799
城东区 豪森公寓 1 109.24 5900
城东区 百力小区 1 145.06 6000
城北区 汇吉阳光丽景小区 1 131.03 2440
城北区 紫恒·帝景花苑 1 92.53 4829
城北区 国检园住宅小区 1 92.85 3728
城北区 景悦·湟水湾 1 121.48 5800
城北区 鼎和家园 1 96.05 5751
城西区 儒之源花苑 1 61.42 5769
城北区 北城怡景园小区 1 128.5 5300
城中区 南门大世界 1 127.41 7000
合计 1188 145489.8 6206.73
西宁商业用房交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 五矿柴达木广场 14 681.5 12786
城东区 广汇·九锦园 7 2529.43 6502
城西区 和信中心 4 155.52 13166
城中区 水井巷中央商务区 4 122.9 30928
城西区 美伦城市广场 3 126.27 7800
城北区 西悦城 2 75.66 6960
城西区 恒昌·卢浮公馆 2 90.05 26907
城东区 海亮大都汇 2 183.93 18229
城北区 恒大名都 2 172.99 7017
城西区 西海嘉苑 1 95.13 12459
城北区 国太·旺座 1 22.97 18358
城西区 朗悦·新天地 1 975.8 0
城西区 安泰华庭 1 56.84 7800
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区 1 25.96 27200
城西区 苏商大厦 1 7.42 9702
合计 46 5322.37 13720.93
西宁办公用房交易数据
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 国太·旺座 18 1878.18 96365
城西区 新华联家园 2 803.34 7900
城西区 五矿柴达木广场 1 1551.13 7053
城西区 九洲·海湖星城 1 761.67 8500
合计 22 4994.32 29954.5

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯