西宁拼团购房190群(241)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
110人申请入群

西宁楼市2018年01月10日网签125套,均价6969.32元

西宁楼市2018年01月10日网签125套,均价6969.32元

发布时间: 2018-01-11 10:10:37

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

1945次浏览


 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 1 16.47 25718
城中区 红星·天铂56754 1 63.6 19408
城中区 河湟麒麟名都56134 1 37.37 26263
城北区 盛世华城53498 9 281.51 11206
城中区 南悦豪庭49266 2 15.26 18130
城中区 红星·天铂56753 1 64.22 13318
城北区 万佳家博园54594 7 634.22 26506
经济技术开发区 翠雍星城南区51216 1 120.95 4714
经济技术开发区 荣豪·花园32221 1 135.78 4500
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48318 1 77.69 5792
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 68.84 4246
城东区 新力·景瑞新城30969 1 113.91 4692
城东区 金科·凯旋广场34261 1 139.49 5591
城东区 碧水外滩8号楼44064 1 110.4 6000
城东区 荣府·第一城45867 1 101.13 6220
城东区 青海盛源大厦45227 1 128.44 4000
城东区 锦峰·滨河苑39407 1 119.71 3378
城东区 华庭仁和国际25242 1 132.27 4000
城东区 华庭.仁和国际955 1 97.69 3100
城东区 广汇·九锦园55596 1 106.4 5560
城东区 中惠紫金城29117 1 143.88 5800
城东区 海亮大都汇54516 2 190.62 4944
城东区 海亮大都汇54501 2 160.96 4916
城东区 海亮大都汇53791 1 95.62 4869
城东区 东关·福居48730 1 115.59 5900
城东区 尚东国际48927 1 93.79 4539
城东区 瑞福公馆48922 2 137.03 5161
城东区 沪宁锦苑39608 1 111.97 4785
城东区 豪森公寓48412 2 180.53 6050
城东区 城馨丽锦56415 1 123.55 5604
城南新区 青海湖小区16200 1 93.68 4400
城南新区 青海湖小区16135 1 91.61 4497
城北区 萨尔斯堡住宅小区43078 1 44.93 5893
城北区 城北区 鼎安名城1号地块49971 1 91.4 5017
城北区 鼎安名城1号地块49964 1 92.84 5009
城北区 九洲·河畔世家55582 1 109.45 5184
城北区 九洲·河畔世家55573 1 109.58 5094
城北区 青大教师公寓45005 2 261.02 3999
城北区 金座雅园二期45216 1 130.81 4439
城北区 金座雅园二期45212 1 95.63 4639
城北区 威隆太阳城49984 1 90.96 5200
城北区 城北区 紫御蘭庭46281 2 259.32 6136
城北区 紫御蘭庭46280 1 125.09 7312
城北区 紫御蘭庭46172 2 217.88 5818
城北区 盛世华城53490 11 1010.13 4392
城北区 盛世华城53487 7 705.41 4524
城北区 盛世华城53483 2 140.95 4527
城北区 盛世华城43601 1 107.49 3859
城北区 盛世华城40856 1 102.01 5269
城北区 九号公馆39583 1 145 2640
城北区 城北区 鼎和家园56084 1 112.53 5950
城北区 鼎和家园53647 2 223.43 5357
城北区 呈璟花园41215 1 95.06 3789
城西区 典范·新城国际住宅小区51379 1 94.03 9138
城西区 万方城西御品50787 1 159.74 8604
城西区 三榆山水文园54919 1 94.22 8893
城西区 金泰·昕艺园55803 1 134.42 6809
城西区 金泰·昕艺园55800 1 129.04 6150
城西区 金泰·昕艺园55793 1 94.95 5570
城西区 金泰·昕艺园55788 2 265 6080
城西区 金泰·昕艺园55771 1 128.36 6210
城西区 麒麟花园46418 1 79.9 8639
城西区 壹号公寓14650 1 136.09 2950
城西区 时代盛华53278 1 88.83 12383
城西区 海馨墅园55876 1 132.27 7500
城中区 香格里拉城市花园-锦园44276 1 89.98 7537
城中区 香格里拉城市花园-锦园44275 1 91.4 7221
城中区 香格里拉城市花园-锦园40906 1 144.16 6173
城中区 香格里拉城市花园-锦园40901 1 227.86 7836
城中区 隆豪.恒基中心29319 1 75.74 3335
城中区 南门大世界53547 1 50.26 10919
城中区 红星·天铂56740 1 124.15 6472
城中区 红星·天铂56739 1 160.63 6968
城中区 红星·天铂55910 1 162.05 7066
城中区 红星·天铂55908 1 126.65 7105
城中区 红星·天铂55896 1 128.3 6131
城中区 学府家园49034 1 96.92 4997
城中区 河湟小镇45286 1 94.16 5574
城中区 瑀珑大厦56468 3 174.57 5847
合计 125 11940.01 6969.32

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯