西宁拼团购房187群(249)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
113人申请入群

西宁楼市2018年02月05日网签92套

西宁楼市2018年02月05日网签92套

发布时间: 2018-02-06 10:17:09

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

158次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 瑀珑大厦56468 2 115.46 5932
城中区 天桥相府44171 2 82.74 9375
城中区 红星·天铂55912 1 101.44 6408
城中区 海星阳光小区52948 1 68.98 4379
城中区 安昕雅苑住宅小区45050 1 122.12 3500
城中区 安昕雅苑住宅小区45051 1 86.39 3650
城西区 格林兰郡47036 4 556.95 6990
城西区 锦绣华庭55677 2 128.76 8250
城西区 锦绣华庭55682 2 193.52 10673
城西区 晶珠广场54707 1 97.29 5485
城西区 晶珠广场54713 1 67.71 10378
城西区 时代盛华53275 1 102.26 15147
城西区 世纪丽都29219 1 138.05 3367
城西区 壹号公寓10221 1 146.41 2380
城西区 银色家园52589 4 418.04 8977
城西区 金泰·昕艺园55799 2 265 5620
城西区 金泰·昕艺园55808 1 133.64 9259
城西区 朗悦·新天地52229 8 597.59 5725
城西区 申基金融广场55787 1 121.49 6420
城西区 万方城西御品50787 1 159.74 8000
城西区 恒昌·卢浮公馆54830 1 124.11 6841
城西区 恒昌·卢浮公馆54837 2 302.45 10289
城西区 城西总部经济大厦46548 1 74.45 7977
城西区 银泰壹号公寓“银柳苑”6263 1 97.18 2700
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 2 234.14 9975
城北区 西悦城53143 1 65.45 5300
城北区 鼎和家园56084 1 112.53 5745
城北区 和鸣家园43711 1 114.35 3500
城北区 1 74.53 7002
城北区 绿洲家园43362 1 129.57 7621
城北区 绿洲家园54251 2 204.7 6148
城北区 绿洲家园54285 2 206.4 6626
城北区 万佳家博园54578 1 125.82 4050
城北区 万佳家博园54580 4 496.6 4232
城北区 威隆太阳城49987 1 136.34 5550
城北区 金座雅园二期45216 1 94.82 4650
城北区 瑞景河畔家园45546 1 94.71 4270
城北区 国检园住宅小区55142 1 93.03 3807
城北区 九洲·河畔世家55495 2 272.62 5389
城北区 九洲·河畔世家55499 2 250.31 5899
城北区 九洲·河畔世家55578 1 136.79 4835
城北区 紫恒·帝景花苑35468 1 92.53 4882
城北区 农牧提香苑(西区)51596 1 83.67 5114
城北区 农牧提香苑(西区)51597 2 184.14 4981
城东区 和谐家园3697 1 106.46 6080
城东区 瑞福公馆48922 3 182.34 5509
城东区 尚东国际48927 1 97.42 4378
城东区 天桥丽景54656 1 96.14 4259
城东区 天桥丽景54657 1 95.96 4260
城东区 文锦丽都43197 1 135.71 6400
城东区 东关·福居50671 1 113.18 6889
城东区 海亮大都汇45150 1 76.59 5477
城东区 海亮大都汇54516 1 95.31 5106
城东区 凯旋越秀苑37148 1 92.93 6026
城东区 广汇·九锦园55590 1 108.12 4890
城东区 广汇·九锦园55596 1 118.91 5360
城东区 杰鑫苑商住楼35165 2 212.2 4110
城东区 港欧·东方花园38909 1 166.85 5197
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48318 2 160.02 5516
经济技术开发区 翠雍星城南区51210 1 84.98 4321
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40936 1 56.16 4022

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯