西宁拼团购房228群(217)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
116人申请入群

西宁楼市2018年03月14日网签109套

西宁楼市2018年03月14日网签109套

发布时间: 2018-03-15 10:10:05

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

620次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 3 40.26 31388
城西区 五矿柴达木广场52740 1 81.92 18900
城北区 盛世华城53498 3 57.89 10222
城北区 城中区 南悦豪庭49266 1 8.63 10844
城西区 1 56.59 18458
城西区 新华联家园43316 2 848.03 8350
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40925 1 55.25 4140
经济技术开发区 翠雍星城南区51227 2 229.1 4735
经济技术开发区 翠雍星城南区51223 1 121.37 4495
经济技术开发区 翠雍星城南区51215 1 123.44 5077
经济技术开发区 翠雍星城南区51210 1 113.31 4543
城东区 港欧·东方花园38933 1 168.31 4078
城东区 新千国际广场46142 1 139.76 7169
城东区 荣府·第一城45889 2 299.36 5415
城东区 青海时代广场44721 1 107.97 6887
城东区 黄河源国际城40648 1 157.18 6100
城东区 广汇·九锦园54255 1 97.45 5500
城东区 广汇·九锦园52394 1 137.9 5060
城东区 中惠紫金城29117 1 56.43 6377
城东区 海亮大都汇54516 2 210.08 5203
城东区 海亮大都汇53791 1 95.62 5177
城东区 东关·福居54179 1 151.65 5341
城东区 水岸小城55155 5 452.01 4606
城东区 虎恒花苑17172 5 1068.52 2179
城南新区 青海湖小区16135 2 177.21 4650
城北区 城北区 农牧提香苑(西区)51597 1 92.07 4629
城北区 农牧提香苑(西区)51596 2 165.08 4953
城北区 鼎安名城3号地块49981 1 223.66 6993
城北区 鼎安名城1号地块49971 4 387.91 5033
城北区 紫恒·帝景花苑35468 1 92.53 4855
城北区 九洲·河畔世家55582 3 385.99 5804
城北区 九洲·河畔世家55495 2 218.3 5035
城北区 九洲·河畔世家55494 1 109.14 5920
城北区 国检园住宅小区55142 1 93.03 3708
城北区 国检园住宅小区55140 1 92.85 3768
城北区 瑞景河畔家园45550 1 94.86 3539
城北区 瑞景河畔家园45527 2 144.65 3820
城北区 瑞景河畔家园45525 1 42.5 4260
城北区 景悦·湟水湾54274 1 115.88 5389
城北区 高苑住宅小区36140 1 171.85 2680
城北区 威尼谷小区41271 1 145.45 4430
城北区 威尼谷小区41265 1 58.33 3920
城北区 威尼谷小区41244 1 58.19 3820
城北区 城北区 紫御蘭庭46282 1 128.7 7495
城北区 紫御蘭庭46281 1 129.66 6415
城北区 紫御蘭庭46268 1 106.47 6352
城北区 盛世华城53490 1 97.97 4029
城北区 九号公馆36900 1 117.64 4150
城北区 鼎和家园56085 1 96.26 6475
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 2 234.14 10144
城西区 省委海湖住宅小区34570 1 162.78 2500
城西区 朗悦·新天地52229 3 257.39 7391
城西区 金泰·昕艺园55802 1 133.36 6239
城西区 金泰·昕艺园55771 1 132.51 6260
城西区 儒之源花苑53357 4 297.54 4214
城西区 玉珠花园28394 1 112.42 5723
城西区 壹号公寓10237 1 135.98 3229
城西区 阳光华庭40331 1 127.61 4470
城西区 锦绣华庭55682 2 171.98 10609
城中区 香格里拉城市花园-锦园40906 1 144.16 6104
城中区 香格里拉城市花园-锦园40901 1 227.86 7836
城中区 隆豪.恒基中心29319 1 85.2 5355
城中区 南门大世界53547 2 174.52 10199
城中区 红星·天铂55912 3 274.59 6935
城中区 城馨·天悦50331 1 122.7 6520
城中区 学府家园49022 1 48.54 6557
城中区 瑞和佳苑33872 1 109.8 4607
城中区 格兰小镇44889 1 102.37 4786
城中区 安昕雅苑49587 1 127.08 3000
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 6538
合计 109 11962.17 6387.48

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯