西宁拼团购房72群(134)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
164人申请入群

西宁楼市2018年03月15日网签115套

西宁楼市2018年03月15日网签115套

发布时间: 2018-03-16 09:24:02

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

1057次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 盛世华城53498 2 42.6 8911
城北区 和美家苑41842 9 471.32 140891
城西区 安泰华庭46516 5 248.47 9877
经济技术开发区 宝光·明珠翡翠城44189 3 124.2 4882
经济技术开发区 翠雍星城南区51238 1 83.96 5091
经济技术开发区 翠雍星城南区51227 2 246 4882
经济技术开发区 翠雍星城南区51223 1 113.66 4444
经济技术开发区 翠雍星城南区51215 2 245.52 5096
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48318 1 90.29 6266
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 73.1 5366
城东区 中惠·紫金城51677 1 107.27 5110
城东区 荣府·第一城45858 1 101.46 6110
城东区 青海盛源大厦45227 2 135.44 6199
城东区 凯旋越秀苑37149 1 93.94 6067
城东区 海亮大都汇54516 2 190.62 5166
城东区 海亮大都汇54501 1 80.48 5056
城东区 海亮大都汇45149 1 78.61 5511
城东区 天桥丽景49347 2 225.68 4298
城东区 水岸小城55155 5 500.91 4751
城东区 瑞福公馆48896 1 140.46 3500
城东区 虎恒花苑17172 1 209.4 4100
城南新区 青海湖小区16135 1 91.61 4600
城北区 农牧提香苑(西区)51596 3 247.62 4675
城北区 汇吉阳光丽景小区44020 1 131.03 2840
城北区 汇吉阳光丽景小区44004 1 131.03 2640
城北区 城北区 鼎安名城1号地块49971 3 296.51 5031
城北区 九洲·河畔世家55502 2 226.35 5900
城北区 九洲·河畔世家55499 1 100.41 5919
城北区 国检园住宅小区55142 2 234.1 3728
城北区 国检园住宅小区55140 2 236.45 3748
城北区 瑞景河畔家园45506 1 96.71 3326
城北区 景悦·湟水湾54276 1 131.26 4000
城北区 西宁碧桂园52976 1 293.27 8977
城北区 威隆太阳城49984 1 90.96 4180
城北区 城北区 紫御蘭庭46280 1 125.09 7592
城北区 紫御蘭庭46268 1 106.47 4770
城北区 盛世华城53488 1 82.03 4698
城北区 盛世华城53487 1 113.06 4698
城北区 九号公馆43958 2 359.44 5670
城北区 九号公馆39866 1 144.84 5959
城北区 九号公馆39708 1 118.3 5310
城北区 九号公馆39580 2 262.1 3870
城北区 鼎和家园56085 1 96.26 5784
城北区 丽阳天下9654 1 102.86 2900
城北区 西悦城53143 1 65.86 5169
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 3 351.21 9063
城西区 城西总部经济大厦46538 1 123.39 8477
城西区 盛达·国际新城55647 1 123.21 8203
城西区 申基金融广场55787 2 161.51 7389
城西区 朗悦·新天地52229 1 46.53 8338
城西区 金泰·昕艺园55800 1 133.22 5959
城西区 金泰·昕艺园55789 1 132.5 5920
城西区 金泰·昕艺园55779 1 131.69 6059
城西区 金泰·昕艺园55775 1 128.34 6070
城西区 金泰·昕艺园55771 1 132.51 6119
城西区 儒之源花苑53357 1 128.98 3559
城西区 壹号公寓40718 1 101.03 2569
城西区 城西区 锦绣华庭55682 3 279.51 10312
城西区 和信中心55921 1 117.53 14354
城中区 红星·天铂55914 2 179.14 6351
城中区 红星·天铂55913 2 234.47 6170
城中区 红星·天铂55912 3 274.59 6680
城中区 红星·天铂55908 1 126.65 7618
城中区 学府家园49021 1 113.44 4936
城中区 瑀珑大厦56468 6 349.14 6372
合计 115 11147.38 7778.16

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯