西宁拼团购房141群(249)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
165人申请入群

西宁楼市2018年03月19日网签114套

西宁楼市2018年03月19日网签114套

发布时间: 2018-03-20 09:43:11

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

476次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 安泰华庭46516 1 46.07 7300
城西区 华祥大厦47683 3 612.69 24584
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40936 1 56.16 4371
经济技术开发区 泛泰依山郡二期35332 3 134.88 5263
经济技术开发区 景苑公寓小区46987 1 102.97 4000
经济技术开发区 翠雍星城南区51238 2 235.58 4520
经济技术开发区 翠雍星城南区51216 2 232.47 4632
经济技术开发区 荣豪·花园34511 1 132.03 5000
经济技术开发区 荣豪·花园32435 1 51.07 4557
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48321 1 42.26 5939
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 68.84 4258
城东区 盈吉·时代大厦34839 1 142.91 5290
城东区 港欧·东方花园39893 1 92.35 6125
城东区 港欧·东方花园39109 1 134 4388
城东区 中惠·紫金城51666 1 147.49 4859
城东区 新千国际广场46158 1 273.3 7080
城东区 青海盛源大厦45227 3 350.95 6393
城东区 海亮大都汇54516 1 114.77 5363
城东区 海亮大都汇53791 1 114.43 5069
城东区 东关·福居54179 3 395.92 5373
城东区 东关·福居50671 1 145.17 6268
城东区 天桥丽景54656 1 85.95 4260
城东区 水岸小城55155 5 452.01 4621
城东区 豪森公寓48412 1 87.79 5816
城北区 萨尔斯堡西区二期55955 1 147.26 7750
城北区 萨尔斯堡西区二期55954 1 167.52 8446
城北区 农牧提香苑(西区)51596 5 422.1 4972
城北区 汇吉阳光丽景小区45239 1 138.21 2850
城北区 汇吉阳光丽景小区44004 1 125.34 2440
城北区 城北区 鼎安名城3号地块51028 1 137.25 6585
城北区 九洲·河畔世家55573 1 136.9 4745
城北区 九洲·河畔世家55499 1 100.41 6070
城北区 九洲·河畔世家55495 1 109.15 5570
城北区 国检园住宅小区55142 1 143.88 3808
城北区 国检园住宅小区55140 3 377.24 3767
城北区 青大教师公寓45005 3 342.7 4069
城北区 景悦·湟水湾54274 1 112.84 6659
城北区 高苑住宅小区36141 1 148.34 2680
城北区 西宁碧桂园52978 1 128.86 7210
城北区 威隆太阳城49984 1 90.96 4330
城北区 万佳家博园54580 1 102.41 4239
城北区 农牧提香苑47897 1 139.66 3088
城北区 城北区 紫御蘭庭46281 1 129.66 6475
城北区 盛世华城53490 1 81.47 4029
城北区 盛世华城53488 1 82.03 4567
城北区 盛世华城53487 1 113.06 4698
城北区 盛世华城40852 1 139.6 4300
城北区 九号公馆39589 2 286.78 4629
城北区 九号公馆39580 1 118.3 5970
城北区 九号公馆39577 1 118.46 4169
城北区 锦青花园27049 1 88.24 6701
城北区 鼎和家园56085 2 192.52 6213
城北区 鼎和家园56084 2 194.64 6464
城西区 典范·新城国际住宅小区51400 1 132.52 7690
城西区 典范·新城国际住宅小区51396 1 147.65 9464
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 2 234.14 9311
城西区 典范·新城国际住宅小区51380 1 135.04 6919
城西区 城西总部经济大厦46538 3 370.17 8000
城西区 盛达·国际新城55647 1 93.3 8090
城西区 恒昌·卢浮公馆54832 1 99.73 7927
城西区 恒昌·卢浮公馆54830 1 124.11 7289
城西区 恒昌·卢浮公馆54823 1 110.41 6560
城西区 申基金融广场55787 1 100.07 6480
城西区 朗悦·新天地52229 1 76.09 7120
城西区 金泰·昕艺园55793 1 94.95 5990
城西区 金泰·昕艺园55789 1 128.34 6070
城西区 银色家园52503 2 288.1 8275
城西区 天骄花园42284 1 109.62 9574
城西区 锦绣华庭55682 3 257.97 10461
城西区 锦绣华庭55677 1 90.72 8800
城中区 香格里拉城市花园-锦园43712 1 125.97 7382
城中区 香格里拉城市花园-锦园40906 2 288.42 5911
城中区 河湟麒麟名都56143 1 57.51 9880
城中区 海星阳光小区52948 1 68.98 4450
城中区 红星·天铂55914 1 125.29 6312
城中区 红星·天铂55912 1 101.44 6772
城中区 红星·天铂55888 1 128.76 6448
城中区 怡馨花园35979 1 96.44 4386
城中区 瑞和佳苑33872 1 126.95 4500
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 5668
合计 114 12816.33 6134.28

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯