西宁拼团购房94群(144)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
119人申请入群

西宁楼市2018年04月09日网签96套

西宁楼市2018年04月09日网签96套

发布时间: 2018-04-10 09:47:09

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

749次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 红星·天铂56335 1 57.47 15323
城中区 水井巷中央商务区40703 2 32.3 24760
城北区 万佳家博园54594 2 163.68 17437
经济技术开发区 翠雍星城南区51227 1 114.55 4635
经济技术开发区 翠雍星城南区51220 1 92.96 4094
经济技术开发区 翠雍星城南区51210 2 213.7 4294
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48318 1 88.74 5847
城东区 西宁夏都民族旅游商贸城45902 1 144.16 6350
城东区 尚东·国际住宅小区43409 1 100.81 3800
城东区 青海时代广场三期56605 4 559.54 12233
城东区 港欧·东方花园39893 1 92.5 6103
城东区 新千国际广场47483 1 138.98 6660
城东区 青海盛源大厦45227 1 111.15 5700
城东区 广汇·九锦园55590 2 216.24 5411
城东区 海亮大都汇45150 1 76.59 5632
城东区 文锦丽都43192 1 134.89 6000
城东区 泰阳国际20481 1 115.06 6198
城东区 水岸小城55155 2 186.5 5130
城东区 瑞福公馆48922 4 228.2 5115
城东区 百力小区44282 1 116.32 6050
城南新区 青海湖小区16200 1 91.71 4500
城北区 玉树地税·新苑小区42751 1 101.34 4450
城北区 萨尔斯堡住宅小区43078 1 44.93 6202
城北区 萨尔斯堡西区二期55955 1 148.7 7777
城北区 农牧提香苑(西区)51596 2 165.08 5087
城北区 城北区 鼎安名城1号地块49971 2 227.42 5047
城北区 鼎安名城1号地块49964 1 91.34 5040
城北区 九洲·河畔世家55582 1 138.27 6619
城北区 国检园住宅小区55142 1 93.03 3708
城北区 国检园住宅小区55140 2 185.7 3798
城北区 瑞景河畔家园45527 1 102.87 4350
城北区 瑞景河畔家园45525 1 42.5 3760
城北区 瑞景河畔家园45506 1 97.54 3579
城北区 青大教师公寓45005 1 81.68 4750
城北区 景悦·湟水湾49158 1 95.87 3500
城北区 景悦·湟水湾48577 1 130.63 3500
城北区 西宁碧桂园52976 1 293.27 8902
城北区 威尼谷小区41263 1 58.19 4020
城北区 威隆太阳城49985 2 209.78 3895
城北区 威隆太阳城49984 2 211.65 4165
城北区 农牧提香苑47897 1 89.48 3911
城北区 城北区 朝阳民惠城41464 1 91.08 8561
城北区 紫御蘭庭46281 1 129.66 6455
城北区 盛世华城53487 1 122.03 4567
城北区 九号公馆39866 1 144.84 3479
城北区 九号公馆39708 2 262.11 5415
城北区 九号公馆39583 1 143.97 3180
城北区 九号公馆39002 1 116.25 2880
城北区 金水湖畔55307 1 128.77 4283
城北区 城北区 呈璟花园41208 1 114.96 3889
城西区 典范·新城国际住宅小区51396 1 147.65 9602
城西区 银泰壹号公寓“银柳苑”7300 1 136.36 2380
城西区 省委海湖住宅小区34600 1 138.86 2889
城西区 申基金融广场49300 1 110.91 6721
城西区 三榆山水文园54919 1 130 9508
城西区 朗悦·新天地52229 2 165.17 5904
城西区 儒之源花苑53359 1 126.2 6970
城西区 麒麟花园46419 1 44.34 7507
城西区 夏都俊园21832 1 135.44 2790
城西区 时代盛华53275 1 142.09 12300
城西区 晶珠广场54707 1 97.29 5520
城西区 锦绣华庭55677 1 90.72 8700
城西区 格林兰郡47036 1 143.31 6329
城西区 宝丰绿洲49102 1 84.9 9104
城中区 香格里拉城市花园-锦园39800 1 181.52 7271
城中区 卧龙国际别墅山庄42951 1 444.84 9666
城中区 红星·天铂55913 1 105.49 6091
城中区 城馨·天悦50338 1 85.41 5850
城中区 富恒山庄56592 2 249.12 5607
城中区 富恒山庄56549 1 124.77 4829
城中区 瑀珑大厦56468 2 116.84 6537
城中区 瑀珑大厦56465 1 60.38 7287
合计 96 10391.41 6272.35

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯