西宁拼团购房191群(250)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
190人申请入群

西宁楼市2018年04月14日网签122套

西宁楼市2018年04月14日网签122套

发布时间: 2018-04-16 09:54:49

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

1315次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 和信中心55885 1 38.99 12901
城北区 金水湖畔54808 1 22.81 17301
城东区 海亮大都汇48499 2 104.94 18172
城东区 青海时代广场三期56605 2 313.18 12298
城东区 青海时代广场三期56603 3 167.45 10799
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 73.1 5455
城东区 周家泉·现代城43292 1 115.49 7050
城东区 盈吉·时代大厦34839 1 146.12 4930
城东区 中惠·紫金城51676 1 142.11 6063
城东区 新千国际广场46142 16 1829.17 7173
城东区 新千国际广场35776 1 302.75 8500
城东区 金鼎佳苑小区50537 1 134.86 2530
城东区 广汇·九锦园56355 1 137.7 6211
城东区 广汇·九锦园55590 2 241.75 5489
城东区 广汇·九锦园48868 1 83.03 5300
城东区 中惠紫金城29117 1 43.76 6485
城东区 海亮大都汇54676 8 897.62 5533
城东区 海亮大都汇54501 1 80.48 5250
城东区 东关·福居50674 3 394.82 6051
城东区 东关·福居50671 2 290.34 6409
城北区 萨尔斯堡西区二期55957 1 135.46 7912
城北区 萨尔斯堡西区二期55955 1 157.21 8231
城北区 九洲·河畔世家55582 1 138.27 6670
城北区 九洲·河畔世家55502 1 125.94 5879
城北区 城北国际村三期54637 1 104.84 5713
城北区 景悦·湟水湾54276 1 105.15 7020
城北区 高苑住宅小区36141 1 171.85 2680
城北区 紫御蘭庭46282 1 128.7 7245
城北区 紫御蘭庭46281 1 129.66 6598
城北区 金水湖畔53736 1 125.52 3692
城西区 典范·新城国际住宅小区51400 2 194.74 9308
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 3 332.85 8962
城西区 典范·新城国际住宅小区51379 2 180.18 9054
城西区 盛达·国际新城55647 1 121.18 7700
城西区 申基金融广场55787 1 67.72 6880
城西区 三榆山水文园54919 2 260 9437
城西区 朗悦·新天地52229 1 93.59 4650
城西区 金泰·昕艺园55819 1 128.92 6440
城西区 金泰·昕艺园55817 4 523.4 6589
城西区 金泰·昕艺园55810 1 140.18 6460
城西区 金泰·昕艺园55803 1 137.51 7170
城西区 金泰·昕艺园55802 2 258.34 6810
城西区 金泰·昕艺园55800 1 133.22 6780
城西区 金泰·昕艺园55799 3 389.59 5730
城西区 金泰·昕艺园55793 2 244.92 6329
城西区 金泰·昕艺园55791 2 252.93 6659
城西区 金泰·昕艺园55789 1 128.34 6729
城西区 金泰·昕艺园55788 1 128.34 6690
城西区 金泰·昕艺园55779 4 494.8 6730
城西区 金泰·昕艺园55775 3 389.18 6800
城西区 金泰·昕艺园55771 3 389.63 6709
城西区 儒之源花苑53359 1 126.2 5000
城西区 绿地云香郡48446 1 245.4 15077
城西区 晶珠广场54707 3 312.39 5802
城西区 宝丰绿洲49683 1 120.77 6961
城中区 香格里拉城市花园-锦园43808 1 130.25 6307
城中区 香格里拉城市花园-锦园40901 1 227.86 9435
城中区 水井巷中央商务区40678 1 55.56 7500
城中区 海星阳光小区52948 1 68.98 4700
城中区 红星·天铂56740 3 297.27 7595
城中区 红星·天铂56739 1 160.63 6447
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 6921
城中区 瑞和佳苑33872 1 109.8 4607
城中区 富恒山庄56597 1 139.02 6124
城中区 富恒山庄56592 2 214.94 5778
城中区 富恒山庄56590 1 128.92 5418
城中区 富恒山庄56549 1 124.77 5618
合计 122 14424.96 7155.91

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯