西宁拼团购房210群(178)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
120人申请入群

西宁楼市2018年04月17日网签90套

西宁楼市2018年04月17日网签90套

发布时间: 2018-04-18 09:45:00

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

2366次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城东区 百力小区44284 1 15 66666
城北区 盛世华城53498 1 14.5 9053
城西区 和信中心55885 2 77.54 12430
经济技术开发区 翠雍星城南区51227 1 122.32 4730
经济技术开发区 翠雍星城南区51212 1 114.32 4558
经济技术开发区 翠雍星城南区51210 1 119.23 4282
城东区 西宁夏都民族旅游商贸城45902 2 193.89 6000
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 74.3 4570
城东区 盈吉·时代大厦34839 1 146.12 4930
城东区 中惠·紫金城51676 1 142.11 4703
城东区 新千国际广场46142 1 99.36 6750
城东区 荣府·第一城45858 1 101.46 5960
城东区 广汇·九锦园56355 2 234.73 5887
城东区 凯旋越秀苑37151 1 93.25 5479
城东区 锦峰滨河苑36674 1 119.15 5150
城东区 海亮大都汇54676 1 96.39 5422
城东区 东关·福居54179 1 92.62 5290
城东区 东关·福居50674 1 92.36 6231
城东区 瑞福公馆48955 2 103.06 4550
城东区 瑞福公馆48922 2 136.48 5396
城东区 青发小区53244 2 183.99 6292
城北区 汇吉阳光丽景小区44641 1 138.98 2480
城北区 城北国际村三期54639 1 104.56 6125
城北区 金座雅园二期45212 1 94.7 4790
城北区 高苑住宅小区36140 1 137.38 2680
城北区 威隆太阳城49985 1 119.63 3760
城北区 城北区 盛世华城53488 2 139.41 4476
城北区 盛世华城53487 1 84.83 4697
城北区 盛世华城40853 1 138.1 3669
城北区 盛世华城40852 2 279.2 4070
城北区 九号公馆39564 1 144.7 3840
城北区 城北区 鼎和家园51049 1 46.91 5800
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 1 98.71 9745
城西区 朗悦·新天地52229 1 76.09 7950
城西区 金泰·昕艺园55819 1 137.11 6670
城西区 金泰·昕艺园55809 1 144.35 6850
城西区 金泰·昕艺园55799 1 128.34 5929
城西区 金泰·昕艺园55793 2 247.88 6359
城西区 金泰·昕艺园55779 1 123.7 6580
城西区 金泰·昕艺园55771 2 260.87 6805
城西区 壹号公寓14650 1 136.09 2375
城西区 壹号公寓10242 2 282.5 2549
城西区 晶珠广场54704 1 108.9 7108
城西区 锦绣华庭55682 1 107.53 10552
城中区 香格里拉城市花园-锦园44276 10 678.8 8239
城中区 香格里拉城市花园-锦园44275 1 90.41 7521
城中区 三园·新城佳苑42852 1 59.71 4152
城中区 三园·新城佳苑42844 1 154.59 5076
城中区 河湟麒麟名都56140 1 97.09 6831
城中区 海星阳光小区52948 1 46.85 4530
城中区 海星阳光小区41717 1 93.26 5730
城中区 红星·天铂56746 1 127.27 7579
城中区 红星·天铂56740 4 396.36 7481
城中区 红星·天铂56739 2 321.9 7646
城中区 红星·天铂55896 1 128.3 6932
城中区 瑞和佳苑33872 2 217.21 4584
城中区 瑞和佳苑33866 1 99.89 4140
城中区 富恒山庄56592 1 128.96 5298
城中区 富恒山庄56549 1 97.07 5464
城中区 瑀珑大厦56468 2 116.84 6287
城中区 瑀珑大厦56465 2 122.2 7437
合计 90 8862.2 6725.76

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯