西宁拼团购房182群(215)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
244人申请入群

西宁楼市2018年04月19日网签107套

西宁楼市2018年04月19日网签107套

发布时间: 2018-04-20 09:47:27

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

1286次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 1 26.81 42095
城北区 盛世华城53498 2 51.1 10044
城东区 中国.青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园961 1 37.59 9000
城西区 美伦城市广场54124 1 192.46 8900
城中区 南悦豪庭49266 1 8.17 9800
城西区 西海嘉苑40814 1 1261.12 10087
城北区 万佳家博园54594 2 163.68 17617
城西区 安泰华庭46516 4 180.32 29009
城北区 嘉仁兰亭55604 15 2664.79 10193
城北区 嘉仁兰亭55604 6 3116.9 8083
经济技术开发区 翠雍星城南区51216 1 113.27 4933
城东区 青海时代广场三期56605 2 260.35 10968
城东区 港欧·东方花园39893 1 92.5 5999
城东区 港欧·东方花园39883 1 142.33 5660
城东区 新千国际广场46142 1 99.36 7200
城东区 荣府·第一城45858 1 101.46 6019
城东区 海亮大都汇54501 1 80.48 5256
城东区 东关·福居50674 1 92.36 6021
城东区 水岸小城55155 1 120.83 5938
城东区 瑞福公馆48955 1 61.63 5366
城东区 瑞福公馆48922 1 91.17 5500
城东区 青发小区53244 1 101.2 7285
城东区 沪宁锦苑39608 5 537.01 5123
城东区 和谐家园30311 1 28.3 5190
城东区 城馨丽锦56415 1 123.55 5763
城北区 城北区 萨尔斯堡住宅小区43078 1 63.35 5550
城北区 瑞景河畔住宅小区34741 1 103.01 4109
城北区 汇吉阳光丽景小区45239 1 122.39 2600
城北区 鼎安名城3号地块51037 5 684.95 6007
城北区 鼎安名城3号地块51029 1 139.2 6653
城北区 鼎安名城1号地块49964 1 92.84 4997
城北区 紫恒·帝景花苑45707 1 91.06 5233
城北区 瑞景河畔家园45532 1 96.3 4270
城北区 瑞景河畔家园45525 1 55.86 4000
城北区 青大教师公寓45005 1 81.68 4479
城北区 景悦·湟水湾54274 1 115.88 3530
城北区 威隆太阳城47495 1 125.25 3000
城北区 万佳家博园54579 1 146.49 4840
城北区 盛世华城53504 1 53.07 6500
城北区 盛世华城53488 1 100.91 4029
城北区 盛世华城48684 1 130.46 4278
城北区 盛世华城40852 1 139.6 4698
城北区 九号公馆36898 1 142.1 5980
城北区 城西区 典范·新城国际住宅小区51379 2 180.18 9480
城西区 银泰壹号公寓“银柳苑”7301 1 150.1 2680
城西区 西城·御景名邸38084 1 100.09 5589
城西区 金泰·昕艺园55810 1 140.18 6579
城西区 金泰·昕艺园55800 2 262.26 6844
城西区 金泰·昕艺园55799 1 124.59 6359
城西区 维也纳小区31534 1 146.52 3800
城西区 麒麟花园46415 1 79.97 8871
城西区 锦绣华庭55682 1 107.53 10495
城西区 和信中心55924 1 133.24 14895
城西区 海馨墅园55241 1 140.82 7811
城西区 宝丰绿洲49102 1 84.9 9182
城中区 三园·新城佳苑36921 1 118.45 3524
城中区 红星·天铂56746 2 254.54 7465
城中区 红星·天铂56740 5 495.45 7436
城中区 红星·天铂56739 2 321.9 7502
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 7189
城中区 红星·天铂55912 1 114.69 6463
城中区 红星·天铂55898 1 183.58 7863
城中区 福馨家园29218 1 141.62 8359
城中区 瑀珑大厦56465 1 77.55 7487
合计 107 15867.86 7544.77

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯