西宁拼团购房131群(249)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
208人申请入群

西宁楼市2018年04月23日网签380套

西宁楼市2018年04月23日网签380套

发布时间: 2018-04-24 09:18:01

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

1890次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 国太·旺座39860 6 626.06 59123
城西区 商业厅大院改造项目51327 1 211.46 9600
经济技术开发区 翠雍星城南区51223 1 113.66 4424
经济技术开发区 翠雍星城南区51215 1 123.44 5387
经济技术开发区 荣豪·花园32222 1 103.23 4800
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48318 2 222.32 3200
城东区 西宁夏都民族旅游商贸城45902 2 288.32 6250
城东区 新千国际广场二期45835 1 166.02 7769
城东区 港欧·东方花园39893 1 46.59 6147
城东区 越州国际广场54390 55 7958.17 287227
城东区 越州国际广场54389 1 127.31 5105
城东区 越州国际广场50114 221 19764.6 1789859
城东区 新千国际广场46154 1 152.13 7339
城东区 新千国际广场46142 1 139.76 7350
城东区 华庭.仁和国际952 1 98.27 3508
城东区 广汇·九锦园56355 1 137.7 6141
城东区 广汇·九锦园56354 3 356.46 5957
城东区 广汇·九锦园55596 1 118.98 5067
城东区 广汇·九锦园55590 1 120.91 4982
城东区 海亮大都汇54516 1 95.31 5341
城东区 海亮大都汇53791 1 78.02 5200
城东区 东关·福居50674 1 151.23 6149
城东区 众安小区48707 1 115.96 4400
城东区 瑞福公馆48922 2 182.34 5385
城东区 百力小区44283 1 145.11 6129
城北区 萨尔斯堡住宅小区43078 2 93.58 6436
城北区 农牧提香苑(西区)51596 1 80.53 4900
城北区 汇吉阳光丽景小区45240 1 122.39 2680
城北区 汇吉阳光丽景小区45239 1 138.21 2840
城北区 城北区 九洲·河畔世家55588 1 138.3 4585
城北区 城北国际村三期54637 2 172.22 5676
城北区 瑞景河畔家园45532 1 42.68 3979
城北区 瑞景河畔家园45525 1 97.59 4330
城北区 威尼谷小区41251 1 147.56 4310
城北区 威隆太阳城49985 1 119.63 3760
城北区 城北区 紫御蘭庭56725 1 94.38 7179
城北区 紫金佳苑27792 1 137.53 3562
城北区 紫金佳苑27763 1 136.99 4000
城北区 宁瑞水乡31721 1 91.64 5245
城北区 宁瑞水乡31521 1 95.98 5917
城北区 绿洲家园54285 1 103.2 7220
城北区 九号公馆39580 1 118.3 3960
城北区 城北区 恒大名都51656 4 216.66 7161
城北区 恒大名都51655 1 113.8 7059
城北区 鼎和家园51049 1 84.34 6700
城北区 呈璟花园41214 1 105.4 3890
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 1 117.07 10137
城西区 恒昌·卢浮公馆54837 1 150.63 9500
城西区 恒昌·卢浮公馆54836 2 252.98 6751
城西区 恒昌·卢浮公馆54832 2 245.19 10050
城西区 恒昌·卢浮公馆54830 1 124.11 7289
城西区 恒昌·卢浮公馆54823 5 633.68 7117
城西区 恒昌·卢浮公馆51777 1 144.1 12531
城西区 朗悦·新天地52229 1 93.59 8799
城西区 金泰·昕艺园55803 1 133.53 7120
城西区 金泰·昕艺园55799 1 124.59 6359
城西区 金泰·昕艺园55771 2 302.57 7144
城西区 壹号公寓10237 1 135.98 3094
城西区 壹号公寓10179 1 146.25 2910
城西区 晶珠广场54704 2 217.8 8047
城西区 锦绣华庭55682 1 107.53 12103
城西区 和信中心55924 1 117.64 15000
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 1 43.73 6974
城中区 香格里拉城市花园-锦园40901 2 455.72 8184
城中区 海星阳光小区52948 2 137.96 4629
城中区 海星阳光小区41717 1 93.26 5960
城中区 红星·天铂55902 1 128.25 6872
城中区 瑀珑大厦56468 2 115.46 6262
城中区 瑀珑大厦56465 3 181.14 6127
合计 380 39067.38 35661.67

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯