西宁拼团购房211群(206)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
114人申请入群

西宁楼市2018年04月25日网签360套

西宁楼市2018年04月25日网签360套

发布时间: 2018-04-26 10:10:17

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

1966次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 恒昌·卢浮公馆51760 1 52.3 29213
城西区 和信中心55885 1 38.99 12838
城东区 越州国际广场50114 2 1039.27 27777
经济技术开发区 荣豪·花园32435 1 94.1 3800
经济技术开发区 荣豪·花园32222 1 135.2 4700
经济技术开发区 荣豪·花园32219 1 138.87 4500
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 2 136.76 5139
城东区 港欧·东方花园39883 1 166.39 5268
城东区 港欧·东方花园38940 1 131.31 5538
城东区 越州国际广场54390 55 7958.17 2807
城东区 越州国际广场54389 1 127.31 4150
城东区 越州国际广场50114 221 19764.6 74743
城东区 新千国际广场46154 1 153.2 7160
城东区 新千国际广场46142 3 375.89 7162
城东区 荣府·第一城45867 1 96.72 6559
城东区 广汇·九锦园56355 1 97.03 6078
城东区 广汇·九锦园55596 1 118.91 4870
城东区 青英领绣城29164 1 126.27 6000
城东区 海亮大都汇54676 2 223.34 5535
城东区 海亮大都汇54501 2 160.96 4943
城东区 东关·福居50678 1 92.36 6458
城东区 东关·福居50674 4 428.31 6033
城东区 东关·福居50671 1 145.17 6750
城东区 东关·福居50669 2 184.72 6024
城东区 天桥丽景54656 1 96.14 4000
城北区 汇吉阳光丽景小区45934 1 96.75 2880
城北区 城北区 鼎安名城2号地块51176 1 113.32 6279
城北区 瑞景河畔家园45527 1 135.39 4250
城北区 瑞景河畔家园45525 1 42.5 3630
城北区 瑞景河畔家园45506 1 96.71 4070
城北区 景悦·湟水湾54281 1 103.36 6350
城北区 威尼谷小区41271 1 105.07 3959
城北区 紫御蘭庭56723 3 325.41 6676
城北区 盛世华城48683 1 110.2 4399
城北区 盛世华城40854 1 98.49 4148
城北区 九号公馆43958 1 179.72 4800
城北区 九号公馆39588 1 118.39 2879
城北区 九号公馆36901 1 142.1 3290
城北区 九号公馆36900 1 143.8 3200
城北区 锦青花园27049 2 207.52 6531
城北区 金岸银座41279 1 150.95 4200
城北区 城西区 典范·新城国际住宅小区51394 1 117.07 9893
城西区 典范·新城国际住宅小区51379 1 86.15 10023
城西区 盛达·国际新城52704 1 102.25 6420
城西区 恒昌·卢浮公馆54836 1 123.57 12808
城西区 恒昌·卢浮公馆54830 1 109.59 6847
城西区 朗悦·新天地52229 1 93.59 8601
城西区 金泰·昕艺园55793 1 131.95 9010
城西区 儒之源花苑53357 2 148.77 4324
城西区 壹号公寓14677 1 137.49 2959
城西区 九号公馆50903 1 179.48 7920
城西区 晶珠广场54704 1 108.9 8234
城西区 宝丰绿洲49102 1 55.52 9359
城西区 壹号公寓5799 1 94.48 3959
城中区 香格里拉城市花园-锦园44276 1 89.98 7946
城中区 河湟麒麟名都56140 1 97.09 6901
城中区 海星阳光小区39197 1 101.41 4490
城中区 南门大世界53547 1 151.09 6000
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 7372
城中区 福馨家园29218 3 302.59 8823
城中区 瑀珑大厦56468 4 230.92 5882
城中区 瑀珑大厦56465 2 123.64 7167
合计 360 37307.16 7776.89

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯