西宁拼团购房125群(198)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
157人申请入群

西宁楼市2018年05月09日网签217套

西宁楼市2018年05月09日网签217套

发布时间: 2018-05-10 10:46:32

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

2299次浏览



区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 1 11.37 46920
城西区 朗悦·新天地52229 6 3234.93 8897
城中区 南悦豪庭49266 1 7.61 9815
城西区 安泰华庭46516 4 183.94 10675
城西区 苏商大厦49927 2 160.76 7961
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 5 588.6 5482
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 7 746.54 5434
经济技术开发区 翠雍星城南区51227 1 123.68 4693
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 6 732.27 5572
城东区 青海时代广场三期56604 1 76.16 6499
城东区 荣府·第一城45858 2 202.92 6495
城东区 广汇·九锦园56354 1 128.82 5900
城东区 广汇·九锦园48875 1 127.13 4735
城东区 海亮大都汇54676 1 111.67 5795
城东区 海亮大都汇53791 2 173.64 5136
城东区 东关·福居50669 1 92.36 5608
城东区 天桥丽景54656 1 96.14 4800
城东区 瑞福公馆48922 1 91.17 3600
城东区 沪宁锦苑39608 1 111.97 4624
城东区 城馨丽锦56406 1 123.63 5168
城北区 鼎安名城3号地块51029 1 139.2 6730
城北区 鼎安名城2号地块51127 3 130.83 7662
城北区 银泰九号公馆51903 4 871.76 6750
城北区 西宁碧桂园57592 3 398.16 7980
城北区 西宁碧桂园57591 6 796.02 8416
城北区 西宁碧桂园57589 6 800.89 8522
城北区 西宁碧桂园57587 4 522.56 9002
城北区 西宁碧桂园57572 8 1184.98 8853
城北区 威隆太阳城49987 1 166.78 8274
城北区 威隆太阳城49984 1 90.96 4300
城北区 紫御蘭庭56725 1 94.38 7060
城北区 紫御蘭庭46268 1 113.64 5323
城北区 紫御蘭庭46172 1 108.94 6865
城北区 盛世华城40851 1 100.19 4248
城北区 萨尔斯堡52932 1 56.29 9945
城北区 九号公馆43958 2 359.44 4691
城北区 恒大名都51655 1 54.69 7171
城北区 呈璟花园41206 1 95.28 3889
城西区 申基金融广场55787 1 67.72 6150
城西区 申基金融广场49300 1 113.13 6330
城西区 朗悦·新天地52229 93 7940.91 8578
城西区 金泰·昕艺园55803 2 271.04 7235
城西区 金泰·昕艺园55775 1 124.59 6889
城西区 金泰·昕艺园55771 1 124.61 6990
城西区 维也纳小区31534 1 140.53 4369
城西区 壹号公寓10271 1 168.21 2960
城西区 壹号公寓10237 1 146.29 2914
城西区 西城名邸39914 1 138.07 6000
城西区 锦绣华庭55682 1 85.99 10402
城西区 宝丰绿洲49102 2 140.42 9122
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 1 43.73 6768
城中区 海星阳光小区52948 1 67.84 4759
城中区 红星·天铂56746 1 127.27 7579
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 7229
城中区 红星·天铂56732 1 146.83 6575
城中区 天桥相府44171 8 559.92 8079
城中区 富恒山庄56590 1 120.12 5759
城中区 富恒山庄56549 1 134.24 5598
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 5587
城中区 瑀珑大厦56465 3 184.02 6507
合计 217 24212.6 7197.82

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯