西宁拼团购房197群(153)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
118人申请入群

西宁楼市2018年05月14日网签136套

西宁楼市2018年05月14日网签136套

发布时间: 2018-05-16 11:02:03

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

2816次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城西区 五矿柴达木广场55546 2 57.87 6000
城东区 青海冬虫夏草国际交易中心暨和谐家园小区48321 1 36.05 35000
城西区 苏商大厦49927 2 12.42 8695
城西区 新华联家园43316 1 442.13 8000
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40924 1 156.78 3393
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 6 627.75 5358
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 7 799 5474
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 3 356.4 5386
经济技术开发区 翠雍星城南区51223 1 113.66 4424
城东区 青海时代广场三期56605 1 156.59 11936
城东区 青海时代广场三期56604 1 46.27 6159
城东区 青海时代广场二期56569 5 248.66 6054
城东区 青海时代广场二期56567 2 149.92 8280
城东区 青海时代广场二期56564 2 104.04 5778
城东区 青海时代广场二期56558 3 191.73 6219
城东区 青海时代广场二期56553 2 102.46 6262
城东区 青海盛源大厦45227 1 67.72 6530
城东区 金鼎佳苑小区50537 1 143.04 2530
城东区 华庭仁和国际25209 1 40.88 4560
城东区 广汇·九锦园55596 1 118.98 6423
城东区 中惠紫金城29117 1 106.07 4500
城东区 海亮大都汇53791 1 110.16 5217
城东区 东关·福居50678 1 92.36 6294
城东区 东关·福居50669 2 302.46 5677
城东区 文锦丽都41484 2 188.1 6242
城东区 天桥丽景54657 1 85.79 4259
城东区 瑞福公馆48955 3 126.21 4712
城东区 瑞福公馆48922 1 91.17 4376
城北区 汇吉阳光丽景小区44020 2 250.97 2470
城北区 紫恒.帝景花苑24113 1 94.61 4531
城北区 山水阳光人家47099 1 102.91 5280
城北区 瑞景河畔家园45546 2 149.54 4519
城北区 瑞景河畔家园45527 1 102.87 4229
城北区 瑞景河畔家园45506 1 96.71 3680
城北区 景悦·湟水湾54275 1 129.96 3530
城北区 西宁碧桂园57592 3 379.44 7600
城北区 西宁碧桂园57591 2 249.94 8230
城北区 西宁碧桂园57589 8 1118.52 8666
城北区 西宁碧桂园57587 8 1035.8 8821
城北区 西宁碧桂园57572 5 700.08 8021
城北区 威尼谷小区41244 1 58.19 4020
城北区 紫御蘭庭56725 1 94.38 7415
城北区 紫金佳苑27765 1 133.91 2600
城北区 夏都名邸45002 1 139.58 4000
城北区 盛世华城48682 1 109.83 3698
城北区 盛世华城40851 1 138.65 4058
城北区 萨尔斯堡52932 4 192.04 11887
城北区 九号公馆39014 1 142.1 2880
城北区 和鸣家园43711 1 117.07 3500
城北区 鼎和家园56084 1 112.53 6120
城北区 西悦城53143 3 203.19 5300
城西区 典范·新城国际住宅小区51400 1 128.13 9638
城西区 典范·新城国际住宅小区51399 1 97.55 9181
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 1 99.91 9444
城西区 典范·新城国际住宅小区51389 1 134.12 9310
城西区 西矿·海湖商务中心54135 1 122.96 8362
城西区 彭家寨地质小区56211 3 376.73 6946
城西区 恒昌·卢浮公馆51763 1 85.08 5455
城西区 朗悦·新天地52229 1 46.53 9700
城西区 金泰·昕艺园55799 1 132.5 5100
城西区 儒之源花苑53357 1 23.87 5610
城西区 夏都俊园21822 2 270.92 2705
城西区 西海嘉苑40817 1 184.15 3105
城西区 锦绣华庭55682 1 107.53 10703
城西区 锦绣华庭55677 1 90.72 9000
城西区 宝丰绿洲49683 1 89.04 6450
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 1 43.73 6745
城中区 安昕雅苑住宅小区45051 1 86.39 3050
城中区 河湟麒麟名都56140 1 97 6910
城中区 红星·天铂56740 2 198.18 7210
城中区 红星·天铂56736 1 60.5 7226
城中区 红星·天铂55902 1 116.16 6631
城中区 红星·天铂55898 1 183.58 7028
城中区 红星·天铂55888 1 116.62 6669
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 6487
城中区 瑀珑大厦56465 1 61.82 7387
合计 136 13938.94 6511.12

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯