西宁拼团购房205群(139)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
104人申请入群

西宁楼市2018年05月18日网签138套

西宁楼市2018年05月18日网签138套

发布时间: 2018-05-21 09:52:22

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

2267次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 3 85.71 27885
城西区 五矿柴达木广场55546 2 75.27 6000
城西区 五矿柴达木广场52658 2 134.44 28500
城北区 盛世华城53498 1 22.64 8908
城西区 朗悦·新天地52229 1 975.8 12990
城中区 南悦豪庭49266 3 20.52 16483
城西区 苏商大厦49927 2 15.26 9700
城西区 商业厅大院改造项目51327 1 184.29 9600
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 3 326.97 5543
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 2 244.09 5537
经济技术开发区 翠雍星城南区51212 1 122.08 4324
城东区 中惠·紫金城机电汽配城54280 2 114.63 6290
城东区 青海时代广场二期56571 1 44.25 6560
城东区 青海时代广场二期56558 3 191.73 6114
城东区 青海时代广场二期56553 2 96.04 6126
城东区 新千国际广场46142 1 99.36 7100
城东区 广汇·九锦园55596 1 118.98 5988
城东区 海亮大都汇54516 1 111.68 5385
城东区 海亮大都汇53791 1 78.02 5238
城东区 东关·福居50671 1 145.17 6027
城东区 东关·福居50669 2 243.59 5748
城东区 东关·福居48730 1 100.12 6405
城东区 瑞福公馆48955 1 98.08 4200
城东区 沪宁锦苑39608 1 121.5 5628
城北区 萨尔斯堡住宅小区43078 1 48.65 5649
城北区 汇吉阳光丽景小区44633 1 99.06 2890
城北区 鼎安名城2号地块51127 3 116.86 7403
城北区 九洲·河畔世家55578 1 138.37 4924
城北区 城北国际村三期54639 2 190.44 5834
城北区 萨尔斯堡西区55889 1 831.77 8699
城北区 西宁碧桂园57592 6 812.11 8000
城北区 西宁碧桂园57591 4 499.88 8256
城北区 西宁碧桂园57589 5 685.46 8112
城北区 西宁碧桂园57587 5 676.5 8521
城北区 西宁碧桂园57572 4 550.74 7537
城北区 名扬·华府30166 1 99.42 5247
城北区 紫御蘭庭56723 3 365.8 6669
城北区 盛世华城53488 1 100.91 4697
城北区 鼎和家园56084 2 194.64 6375
城北区 鼎和家园53637 1 127.16 5569
城西区 典范·新城国际住宅小区51389 1 134.12 9287
城西区 嘉荣华.天伦王府3748 1 129.78 3389
城西区 盛达·国际新城55645 1 102.92 8441
城西区 盛达·国际新城52717 1 105.44 6090
城西区 彭家寨地质小区56211 6 756.67 6690
城西区 恒昌·卢浮公馆54830 2 248.22 9872
城西区 三榆山水文园54919 2 219.37 9024
城西区 三榆山水文园54912 3 325.31 9522
城西区 三榆山水文园54899 1 133.03 9394
城西区 三榆山水文园54898 1 142.29 9370
城西区 朗悦·新天地52229 16 1527.16 5474
城西区 金泰·昕艺园55800 1 133.22 6659
城西区 金泰·昕艺园55779 1 131.69 6820
城西区 壹号公寓10258 1 135.95 3030
城西区 夏都俊园21877 1 155.94 2650
城西区 夏都俊园21825 1 135.46 2730
城西区 晶珠广场54713 1 65.17 12000
城西区 和信中心55921 1 163.95 13949
城西区 海馨墅园55876 1 132.27 7635
城中区 香格里拉城市花园-锦园40906 1 144.26 9288
城中区 香格里拉城市花园-锦园39800 3 544.56 7291
城中区 隆豪.恒基中心29319 1 109.36 4035
城中区 南门大世界53547 3 357.68 9763
城中区 红星·天铂56740 2 198.18 7393
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 7065
城中区 怡馨花园36033 1 131.58 4215
城中区 富恒山庄56592 1 120.16 5686
城中区 富恒山庄56549 1 124.77 5584
城中区 瑀珑大厦56465 1 60.38 6487
合计 138 16066.45 7615.86

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯