西宁拼团购房237群(224)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
108人申请入群

西宁楼市2018年05月19日网签155套

西宁楼市2018年05月19日网签155套

发布时间: 2018-05-21 09:53:24

来源: 西宁房产网

分类: 行业动态

1670次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城北区 西宁碧桂园55328 1 109.35 19162
城西区 五矿柴达木广场55546 3 91.74 6000
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 3 353.16 5481
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 3 301.21 5209
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 3 364.11 5555
经济技术开发区 翠雍星城南区51216 2 243.25 4855
城东区 青海时代广场二期56571 2 89.35 6815
城东区 青海时代广场二期56569 6 411.22 6381
城东区 青海时代广场二期56564 2 97.86 7699
城东区 青海时代广场二期56558 1 102.1 6463
城东区 青海时代广场二期56553 5 236.86 6244
城东区 港欧·东方花园39883 1 166.39 5958
城东区 港欧·东方花园38933 1 143.98 3187
城东区 港欧·东方花园38909 1 166.85 6197
城东区 新千国际广场46154 1 153.2 7110
城东区 广汇·九锦园56354 2 227.64 6007
城东区 广汇·九锦园55596 2 225.38 6311
城东区 东关·福居50674 1 151.23 6050
城东区 东关·福居50669 1 92.36 5814
城东区 文锦丽都41484 1 145.71 7089
城东区 文锦丽都40594 1 148.97 5216
城东区 天桥丽景49347 1 129.11 4200
城北区 鼎安名城3号地块51037 1 136.99 5920
城北区 鼎安名城2号地块51127 1 44.22 7892
城北区 九洲·河畔世家55578 1 138.37 4835
城北区 城北国际村三期55128 1 87.81 6525
城北区 城北国际村三期55124 3 295.36 6641
城北区 城北国际村三期55119 2 175.78 6578
城北区 城北国际村三期54639 1 102.93 5997
城北区 瑞景河畔家园45506 1 42.51 4329
城北区 西宁碧桂园57592 4 515.28 8084
城北区 西宁碧桂园57591 4 533.87 8528
城北区 西宁碧桂园57589 6 791.75 8294
城北区 西宁碧桂园57587 8 1045.12 8745
城北区 西宁碧桂园57572 2 258.38 9038
城北区 紫御蘭庭56725 5 535.11 7173
城北区 紫御蘭庭56723 5 524.74 6786
城北区 紫御蘭庭46282 1 144.54 7748
城北区 鼎和家园56085 1 96.26 5995
城北区 鼎和家园56084 1 97.32 5929
城西区 典范·新城国际住宅小区51399 1 98.76 9266
城西区 典范·新城国际住宅小区51389 1 134.12 9103
城西区 典范·新城国际住宅小区51379 1 86.15 8419
城西区 盛达·国际新城55647 6 652.58 7514
城西区 盛达·国际新城55643 1 134.34 8411
城西区 彭家寨地质小区56211 12 1512.47 6787
城西区 申基金融广场55787 1 67.72 7000
城西区 申基金融广场49300 3 358.55 6250
城西区 三榆山水文园54919 4 474.52 9437
城西区 三榆山水文园54912 5 512.86 9381
城西区 三榆山水文园54898 1 142.29 9237
城西区 朗悦·新天地52229 2 198.8 4494
城西区 金泰·昕艺园55819 1 132.8 6840
城西区 金泰·昕艺园55800 1 129.04 6990
城西区 金泰·昕艺园55799 1 128.34 5850
城西区 金泰·昕艺园55779 2 218.46 6849
城西区 锦绣华庭55682 1 86.79 10254
城西区 格林兰郡50996 1 73.54 5377
城西区 宝丰绿洲49102 1 104.46 9185
城中区 香格里拉城市花园-锦园48422 1 43.73 7010
城中区 红星·天铂56746 1 127.27 7717
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 7802
城中区 红星·天铂56739 1 160.95 7563
城中区 红星·天铂55920 1 100.35 6706
城中区 红星·天铂55914 3 268.71 6961
城中区 红星·天铂55912 1 91.53 7168
城中区 红星·天铂55898 1 183.58 6843
城中区 红星·天铂55896 1 128.3 6391
城中区 天桥相府44171 1 36.66 9100
城中区 富恒山庄56590 1 120.12 5635
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 6487
城中区 瑀珑大厦56465 3 182.58 6774
合计 155 16564.56 7039.46

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯