西宁拼团购房235群(203)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
178人申请入群

西宁楼市2018年06月13日网签181套

西宁楼市2018年06月13日网签181套

发布时间: 2018-06-21 10:10:40

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

2191次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 1 21.01 24611
城中区 红星·天铂56342 1 127.97 7707
城东区 海亮大都汇53791 1 79.31 20041
城北区 康美中药城45521 1 189.51 9000
城西区 西宁万达广场43517 1 78.97 14733
城北区 康美中药城45517 1 103.71 9000
城西区 苏商大厦49927 4 28.32 7950
城西区 安泰华庭46516 1 46.07 7850
城西区 苏商大厦49927 1 73.25 7800
城西区 安泰华庭49668 1 295.7 7900
经济技术开发区 宝光·明珠翡翠城44189 1 42.68 4867
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 1 117.72 5170
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 2 235.78 5126
经济技术开发区 翠雍星城南区51227 1 123.68 4718
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 2 227.32 5059
城东区 中惠·紫金城机电汽配城54296 1 57.21 6553
城东区 中惠·紫金城机电汽配城54280 6 310.49 5990
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 75.26 5770
城东区 港欧·东方花园38909 1 166.85 5377
城东区 荣府·第一城45867 2 202.26 6869
城东区 荣府·第一城45858 1 97.04 6100
城东区 青海盛源大厦45256 1 113.07 5789
城东区 广汇·九锦园55596 1 106.4 5210
城东区 广汇·九锦园55590 1 120.84 5400
城东区 中惠紫金城29117 1 27.13 6048
城东区 海亮大都汇54676 1 111.67 5640
城东区 海亮大都汇54516 1 114.77 5012
城东区 东关·福居50674 2 184.72 6080
城东区 瑞福公馆48955 3 146.01 4327
城东区 瑞福公馆48922 2 136.48 4367
城北区 鼎安名城4号地块50913 1 112.56 4992
城北区 萨尔斯堡西区二期55953 1 210.79 9746
城北区 鼎安名城3号地块51037 1 136.99 6659
城北区 鼎安名城3号地块51029 1 139.2 6388
城北区 鼎安名城2号地块51127 3 141.06 7787
城北区 城北国际村二期48479 1 62.53 5606
城北区 北城怡景园小区41812 1 55.78 5800
城北区 中海·河山郡57818 3 427.41 8247
城北区 中海·河山郡57814 3 477.26 7813
城北区 中海·河山郡57813 2 318.86 8779
城北区 中海·河山郡57812 2 376.04 7805
城北区 中海·河山郡57809 3 426.78 8041
城北区 中海·河山郡57808 15 1871.56 7325
城北区 中海·河山郡57807 9 1095.55 7238
城北区 中海·河山郡57806 9 1088.19 7140
城北区 中海·河山郡57805 2 254.72 7217
城北区 瑞景河畔家园45546 2 206.32 4694
城北区 西宁碧桂园57574 1 134.9 8937
城北区 西宁碧桂园57572 1 130.76 11036
城北区 威尼谷小区41265 1 105.35 4850
城北区 威隆太阳城49985 1 90.15 4180
城北区 绿地·花都57627 1 98.24 7588
城北区 绿地·花都57588 10 1091.64 7494
城北区 绿地·花都57585 11 1176.04 7415
城北区 绿地·花都57581 4 430.78 7495
城北区 紫御蘭庭56725 1 94.38 7125
城北区 紫御蘭庭46281 1 129.66 6415
城北区 紫金佳苑27792 1 139.39 3664
城北区 紫金佳苑27791 1 132.9 2600
城北区 紫金佳苑27765 1 133.57 2600
城北区 盛世华城57652 1 131.74 4998
城北区 盛世华城57644 1 131.73 4698
城北区 盛世华城57638 2 244.48 4617
城北区 盛世华城57637 6 662.36 5131
城北区 绿洲家园54285 1 129.42 7028
城北区 绿洲家园43368 1 130.26 7000
城北区 九号公馆39580 1 144.83 3600
城北区 鼎和家园56085 1 96.26 6539
城西区 典范·新城国际住宅小区51389 1 134.12 8716
城西区 省委海湖住宅小区34594 1 138.06 2500
城西区 文汇园住宅小区22890 1 136.59 2515
城西区 盛达·国际新城55645 1 102.92 8358
城西区 彭家寨地质小区56211 1 112.87 6254
城西区 申基金融广场55787 1 100.07 6389
城西区 申基金融广场49300 1 110.91 6250
城西区 金泰·昕艺园55791 1 132.5 6520
城西区 金泰·昕艺园55779 1 131.69 7200
城西区 儒之源花苑53360 1 125.81 4500
城西区 儒之源花苑53359 1 132.94 6659
城西区 壹号公寓10179 1 135.94 2470
城西区 夏都景苑33244 1 33.87 5740
城西区 和信中心55924 1 117.64 15057
城中区 海星阳光小区52948 1 67.84 4729
城中区 红星·天铂56739 2 321.26 7762
城中区 红星·天铂56736 1 60.5 7222
城中区 红星·天铂55914 3 268.71 7409
城中区 红星·天铂55898 1 183.58 7424
城中区 红星·天铂55888 1 128.76 6511
城中区 城馨·天悦50331 1 86.63 7030
城中区 学府家园49032 1 96.97 5732
城中区 瑞和佳苑33872 1 107.15 4528
城中区 瑞和佳苑33866 1 99.89 4592
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 6438
合计 181 19846.59 6783.4

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯