西宁拼团购房183群(61)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
224人申请入群

西宁楼市2018年06月14日网签119套

西宁楼市2018年06月14日网签119套

发布时间: 2018-06-21 10:11:24

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

2223次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 1 14.17 32623
城西区 和信中心55885 2 77.9 13621
城东区 锦峰·滨河苑小区52099 1 154.74 8500
经济技术开发区 景苑公寓小区46985 1 13532.1 1000
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 1 117.72 5250
经济技术开发区 翠雍星城南区51232 3 319.8 5347
经济技术开发区 翠雍星城南区51226 1 105.71 5390
经济技术开发区 嘉通小区44063 1 161.78 2950
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 75.26 5623
城东区 新力·景瑞新城30969 1 148.58 5143
城东区 港欧·东方花园39109 1 89.86 3238
城东区 荣府·第一城45867 1 101.13 6500
城东区 广汇·九锦园56355 1 137.7 5861
城东区 东关·福居50674 1 92.36 5684
城东区 瑞福公馆48922 2 136.48 4101
城东区 和谐家园31012 1 123.23 3409
城北区 鼎安名城4号地块50913 1 92.24 4996
城北区 萨尔斯堡西区二期55953 2 403.98 9855
城北区 汇吉阳光丽景小区45920 1 96.89 2540
城北区 汇吉阳光丽景小区44004 1 131.03 2460
城北区 鼎安名城3号地块49981 1 155.27 7041
城北区 鼎安名城2号地块51127 2 80.54 7663
城北区 紫恒·帝景花苑45702 1 116.76 4396
城北区 九洲·河畔世家55582 1 138.27 5729
城北区 城北国际村一期52624 2 90.24 6323
城北区 城北国际村三期55118 1 130.34 7270
城北区 中海·河山郡57814 3 463.81 7173
城北区 中海·河山郡57813 1 159.43 8702
城北区 中海·河山郡57812 1 188.02 8440
城北区 中海·河山郡57810 1 142.39 8191
城北区 中海·河山郡57808 8 1051.37 7910
城北区 中海·河山郡57807 4 530.96 7104
城北区 中海·河山郡57806 8 990.03 7206
城北区 中海·河山郡57805 1 127.36 7398
城北区 西宁碧桂园57591 1 131.16 10862
城北区 西宁碧桂园57589 2 292.75 7285
城北区 威隆太阳城49990 1 124.74 4800
城北区 威隆太阳城47495 1 84.22 6530
城北区 绿地·花都57627 3 294.72 7529
城北区 绿地·花都57588 5 470.02 7304
城北区 绿地·花都57585 3 313.32 7168
城北区 绿地·花都57581 3 292.53 7344
城北区 紫御蘭庭56725 1 94.38 7296
城北区 紫御蘭庭56723 1 125.72 7191
城北区 盛世华城57652 1 131.74 5268
城北区 盛世华城57644 2 240.01 4697
城北区 盛世华城57637 1 122.25 5268
城北区 盛世华城43588 1 105.22 3799
城北区 绿洲家园54251 1 102.35 7718
城北区 九号公馆36901 1 142.1 3980
城北区 九号公馆36900 1 143.8 4000
城西区 典范·新城国际住宅小区51399 1 97.55 8764
城西区 典范·新城国际住宅小区51391 2 275.64 9473
城西区 典范·新城国际住宅小区51389 1 134.12 8640
城西区 典范·新城国际住宅小区51380 1 134.95 8973
城西区 省委海湖住宅小区34602 1 161.13 2809
城西区 省委海湖住宅小区34598 1 137.81 2859
城西区 西城·御景名邸38082 1 176.53 5469
城西区 五矿柴达木广场52648 1 87.34 7047
城西区 申基金融广场55787 1 101.1 6660
城西区 三榆山水文园54919 1 130 15552
城西区 朗悦·新天地52229 3 189.41 8443
城西区 金泰·昕艺园55791 1 128.34 6890
城西区 壹号公寓14681 1 136.09 5662
城西区 壹号公寓10221 1 136.09 2330
城西区 海馨墅园44100 1 99.81 6064
城中区 香格里拉城市花园-锦园39800 1 181.52 7903
城中区 香格里拉城市花园50414 1 37.84 4871
城中区 河湟麒麟名都56140 3 291.27 7302
城中区 海星阳光小区52948 1 67.84 4700
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 6849
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 6067
城中区 红星·天铂55898 1 183.58 7100
城中区 福馨家园29218 2 238.29 8341
城中区 瑀珑大厦56468 1 57.73 6438
合计 119 27061.12 6771.76

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯