西宁拼团购房135群(173)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
157人申请入群

西宁楼市2018年06月19日网签203套

西宁楼市2018年06月19日网签203套

发布时间: 2018-06-21 10:12:17

来源: 西宁房产网

分类: 本地楼市

2920次浏览


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
城中区 水井巷中央商务区40703 2 24.79 33470
城西区 五矿柴达木广场55546 1 58.15 8218
城北区 盛世华城53498 5 146.99 11117
城北区 萨尔斯堡52933 1 121.49 16250
城西区 苏商大厦49927 2 14.4 7585
城东区 杰鑫苑商住楼35165 1 150.3 10500
城北区 万佳家博园54594 2 81.84 17000
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40940 1 56.75 4198
经济技术开发区 翠雍星城住宅小区40925 1 55.25 4049
经济技术开发区 泛泰依山郡二期35327 1 103.13 4000
经济技术开发区 翠雍星城南区51237 1 117.72 5422
城东区 中惠·紫金城机电汽配城54296 6 259 6472
城东区 西宁夏都民族旅游商贸城45902 10 555.45 7000
城东区 碧水外滩住宅小区35720 1 143.64 5387
城东区 宝光·明珠翡翠城54611 1 75.26 5676
城东区 新力·景瑞新城30969 1 148.58 5199
城东区 港欧·东方花园39886 1 142.33 4257
城东区 港欧·东方花园39883 2 308.72 5402
城东区 中惠·紫金城51666 1 101.46 5913
城东区 中惠·紫金城51665 1 146.41 5908
城东区 新千国际广场46158 1 273.3 7220
城东区 青海盛源大厦45227 1 111.36 6350
城东区 广汇·九锦园55596 1 118.91 6482
城东区 中惠紫金城29117 1 27.13 6194
城东区 凯旋越秀苑37150 1 128.43 6600
城东区 海亮大都汇54676 1 111.67 5513
城东区 海亮大都汇54516 2 190.62 5712
城东区 海亮大都汇53791 2 176.25 5233
城东区 东关·福居50678 3 335.95 6748
城东区 文锦丽都41484 1 94.05 6432
城东区 泰阳国际20481 2 291.99 5972
城东区 水岸小城55155 1 96.79 5206
城东区 瑞福公馆48955 2 115.04 4400
城东区 瑞福公馆48922 2 182.34 4442
城东区 百力小区44284 1 91.72 6009
城北区 鼎安名城4号地块50913 1 92.24 5021
城北区 萨尔斯堡住宅小区43078 10 467.9 5582
城北区 瑞景河畔家园小区25219 1 128.14 3700
城北区 紫恒·帝景花苑29806 1 108.08 4137
城北区 中海·河山郡57818 1 127.74 7367
城北区 中海·河山郡57813 1 159.43 8751
城北区 中海·河山郡57810 2 284.78 8119
城北区 中海·河山郡57809 4 554.33 7800
城北区 中海·河山郡57808 1 134.81 8125
城北区 中海·河山郡57807 2 251.89 7494
城北区 中海·河山郡57806 4 462.7 7291
城北区 中海·河山郡57805 1 102.53 6955
城北区 萨尔斯堡西区55909 1 153.28 10736
城北区 景悦·湟水湾54276 2 203.43 6085
城北区 西宁碧桂园57591 1 124.97 8190
城北区 西宁碧桂园57587 1 125.98 8971
城北区 威隆太阳城47493 2 183.29 6725
城北区 绿地·花都57776 1 140.4 8397
城北区 绿地·花都57627 6 630.48 7576
城北区 绿地·花都57588 8 824.8 7460
城北区 绿地·花都57585 6 647.04 7486
城北区 绿地·花都57581 10 1036.21 7498
城北区 紫御蘭庭56725 2 251.06 7290
城北区 紫御蘭庭56723 3 354.44 7207
城北区 夏都名邸45004 1 119.04 4229
城北区 盛世华城57644 1 131.73 4698
城北区 盛世华城57637 4 417.86 5091
城北区 盛世华城53487 1 84.83 4697
城北区 宁瑞水乡41128 1 184.83 5150
城北区 绿洲家园54251 1 102.35 7691
城北区 绿洲家园43368 2 260.52 7073
城北区 九号公馆39866 1 118.3 3980
城北区 九号公馆39583 1 143.97 2729
城北区 九号公馆39577 1 145.03 4020
城北区 九号公馆36898 1 142.1 4140
城北区 锦青花园27049 2 176.48 6676
城北区 鼎和家园51049 1 76.73 6600
城北区 呈璟花园41206 1 120.96 3889
城西区 典范·新城国际住宅小区51400 1 132.52 10232
城西区 典范·新城国际住宅小区51399 1 98.76 10573
城西区 典范·新城国际住宅小区51396 1 92.94 10196
城西区 典范·新城国际住宅小区51394 1 99.91 8780
城西区 典范·新城国际住宅小区51389 1 134.12 10550
城西区 银泰壹号公寓“银柳苑”8120 1 136.13 2700
城西区 彭家寨地质小区56211 3 358.74 7118
城西区 金泰·昕艺园55799 2 256.68 5900
城西区 金泰·昕艺园55793 2 263.9 6720
城西区 金泰·昕艺园55789 2 260.84 7015
城西区 富兴花园小区44158 1 199.01 3530
城西区 维也纳小区31534 1 107.06 4468
城西区 银色家园52589 1 104.51 10734
城西区 银色家园52503 2 228.24 8851
城西区 壹号公寓15502 1 147.6 2990
城西区 壹号公寓10242 1 136.09 2279
城西区 时代盛华53275 1 154.49 13016
城西区 晶珠广场54704 2 217.8 8410
城西区 锦绣华庭55682 2 172.78 11459
城西区 海馨墅园55241 2 278.01 6000
城西区 海馨墅园45167 1 115.75 6000
城西区 宝丰绿洲49102 1 104.46 8982
城中区 香格里拉城市花园-锦园48852 1 114.33 5871
城中区 香格里拉城市花园-锦园43720 1 125.88 6084
城中区 香格里拉城市花园50414 1 36.64 6024
城中区 河湟麒麟名都56140 1 108.95 6930
城中区 红星·天铂56746 6 681.3 7391
城中区 红星·天铂56743 2 253.86 7674
城中区 红星·天铂56740 1 99.09 6720
城中区 红星·天铂56739 1 160.95 7108
城中区 红星·天铂55920 1 90.55 6258
城中区 红星·天铂55914 1 89.57 7434
城中区 富恒山庄56592 1 120.16 5461
合计 203 20613.51 7034.15

责任编辑: xining

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯